Base185 cards
Base Cards185 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 2 | Bailey Rice RC | Rangers FC |
| 3 | Ignacio Miramón RC | LOSC Lille |
| 4 | Alphonso Davies | FC Bayern München |
| 5 | Luka Modric | Real Madrid |
| 6 | Declan Rice | Arsenal FC |
| 8 | Odin Thiago Holm RC | Celtic FC |
| 9 | Denzel Dumfries | FC Internazionale Milano |
| 10 | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid |
| 11 | Robert Lewandowski | FC Barcelona |
| 12 | Riccardo Pagano RC | AS Roma |
| 13 | Rafael Leão | AC Milan |
| 14 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| 15 | Pedri | FC Barcelona |
| 16 | Marcus Rashford | Manchester United |
| 17 | Daichi Kamada | SS Lazio |
| 18 | Théo Zidane RC | Real Madrid |
| 19 | Charles De Ketelaere | Atalanta B.C. |
| 20 | Kai Havertz | Arsenal FC |
| 21 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain |
| 22 | Isaac Babadi RC | PSV Eindhoven |
| 23 | Gabriel Martinelli | Arsenal FC |
| 24 | Xavi Simons | RB Leipzig |
| 25 | Chaka Traorè RC | AC Milan |
| 26 | Natan RC | SSC Napoli |
| 27 | Shurandy Sambo RC | PSV Eindhoven |
| 28 | Vitor Roque RC | FC Barcelona |
| 29 | Micah Hamilton RC | Manchester City FC |
| 30 | Karim Konate RC | FC Salzburg |
| 31 | Lewis Miley RC | Newcastle United |
| 32 | Romelu Lukaku | AS Roma |
| 34 | Danilo | Rangers FC |
| 35 | Konrad Laimer | FC Bayern München |
| 36 | Eduardo Camavinga | Real Madrid |
| 37 | Giorgio Scalvini | Atalanta B.C. |
| 38 | Fermín López RC | FC Barcelona |
| 39 | Erling Haaland | Manchester City FC |
| 40 | Gabriel Jesus | Arsenal FC |
| 41 | Darwin Núñez | Liverpool FC |
| 42 | Omari Forson RC | Manchester United |
| 43 | Olivier Giroud | AC Milan |
| 44 | Paris Brunner RC | Borussia Dortmund |
| 45 | Takefusa Kubo | Real Sociedad de Fútbol |
| 46 | Benjamin Šeško | RB Leipzig |
| 47 | Gianluca Mancini | AS Roma |
| 48 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC |
| 49 | Ángel Correa | Atlético de Madrid |
| 50 | Harry Kane | FC Bayern München |
| 51 | Nicolò Barella | FC Internazionale Milano |
| 52 | Marcus Thuram | FC Internazionale Milano |
| 53 | Ángel Di María | SL Benfica |
| 54 | Theo Hernández | AC Milan |
| 55 | Alan Varela RC | FC Porto |
| 56 | El Bilal Touré | Atalanta B.C. |
| 58 | Victor Osimhen | SSC Napoli |
| 59 | Nicolas Seiwald | RB Leipzig |
| 60 | Joelinton | Newcastle United |
| 61 | Alexander Isak | Newcastle United |
| 62 | Rafa Mir | Sevilla FC |
| 63 | Gavi | FC Barcelona |
| 64 | Lamine Yamal RC | FC Barcelona |
| 65 | Ruben Loftus-Cheek | AC Milan |
| 66 | Nico Paz RC | Real Madrid |
| 67 | Renato Sanches | AS Roma |
| 68 | Francesco Camarda RC | AC Milan |
| 69 | Bradley Barcola RC | Paris Saint-Germain |
| 70 | Randal Kolo Muani | Paris Saint-Germain |
| 71 | João Félix | FC Barcelona |
| 72 | Joshua Kimmich | FC Bayern München |
| 73 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund |
| 74 | Ansu Fati | Brighton & Hove Albion FC |
| 75 | Rodri | Manchester City FC |
| 76 | Raphinha | FC Barcelona |
| 77 | Bilal Nadir RC | Olympique de Marseille |
| 78 | Fábio Carvalho | RB Leipzig |
| 79 | Abdallah Sima | Rangers FC |
| 80 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund |
| 82 | Ricardo Pepi | PSV Eindhoven |
| 83 | Hyunjun Yang RC | Celtic FC |
| 84 | Phil Foden | Manchester City FC |
| 85 | Kevin De Bruyne | Manchester City FC |
| 86 | Lorenzo Pellegrini | AS Roma |
| 87 | Yuki Kobayashi | Celtic FC |
| 88 | Teun Koopmeiners | Atalanta B.C. |
| 89 | Yunus Musah | AC Milan |
| 90 | Carlos Forbs RC | AFC Ajax |
| 91 | Ethan Mbappé RC | Paris Saint-Germain |
| 92 | Vini Jr. | Real Madrid |
| 93 | Mario Gila | SS Lazio |
| 94 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad de Fútbol |
| 95 | Dujon Sterling RC | Rangers FC |
| 96 | Gonçalo Ramos | Paris Saint-Germain |
| 97 | Marco Asensio | Paris Saint-Germain |
| 98 | Oscar Gloukh RC | FC Salzburg |
| 99 | Federico Valverde | Real Madrid |
| 100 | Thibaut Courtois | Real Madrid |
| 101 | Éderson | Atalanta B.C. |
| 102 | Guus Til | PSV Eindhoven |
| 103 | Saïd Benrahma | West Ham United FC |
| 104 | Bruno Guimarães | Newcastle United |
| 106 | Mario Hermoso | Atlético de Madrid |
| 107 | Ollie Watkins | Aston Villa |
| 108 | Youri Tielemans | Aston Villa |
| 109 | Ismaïla Sarr | Olympique de Marseille |
| 110 | Mohammed Kudus | West Ham United FC |
| 111 | Martin Ødegaard | Arsenal FC |
| 112 | Jude Bellingham | Real Madrid |
| 113 | Carlos Baleba RC | Brighton & Hove Albion FC |
| 114 | Christian Pulisic | AC Milan |
| 116 | Moussa Diaby | Aston Villa |
| 117 | Jonathan David | LOSC Lille |
| 118 | Amankwah Forson RC | FC Salzburg |
| 119 | Dominik Szoboszlai | Liverpool FC |
| 120 | Yann Bisseck RC | FC Internazionale Milano |
| 121 | Mika Godts RC | AFC Ajax |
| 122 | Manu Bueno RC | Sevilla FC |
| 124 | Jack Grealish | Manchester City FC |
| 125 | Diego Gonzalez RC | SS Lazio |
| 126 | Kieran Trippier | Newcastle United |
| 127 | Kyogo Furuhashi | Celtic FC |
| 128 | Paulo Dybala | AS Roma |
| 129 | Leo Sauer RC | Feyenoord |
| 130 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig |
| 131 | Rasmus Højlund | Manchester United |
| 132 | Virgil van Dijk | Liverpool FC |
| 133 | Emiliano Buendia | Aston Villa |
| 135 | Vitinha | Olympique de Marseille |
| 136 | Facundo Buonanotte RC | Brighton & Hove Albion FC |
| 137 | Ivan Rakitić | Sevilla FC |
| 138 | Ayase Ueda | Feyenoord |
| 139 | Pablo Barrios | Atlético de Madrid |
| 140 | Antoni Milambo RC | Feyenoord |
| 141 | Arsen Zakharyan RC | Real Sociedad de Fútbol |
| 142 | Malik Tillman | PSV Eindhoven |
| 143 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano |
| 144 | Federico Dimarco | FC Internazionale Milano |
| 145 | Felix Nmecha | Borussia Dortmund |
| 146 | João Neves | SL Benfica |
| 147 | Ángel Alarcón RC | FC Barcelona |
| 148 | Bukayo Saka | Arsenal FC |
| 149 | Giacomo Raspadori | SSC Napoli |
| 151 | Mason Mount | Manchester United |
| 152 | Arda Güler | Real Madrid |
| 153 | Petar Ratkov RC | FC Salzburg |
| 154 | Leny Yoro RC | LOSC Lille |
| 156 | Hirving Lozano | PSV Eindhoven |
| 157 | Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund |
| 158 | Jarrod Bowen | West Ham United FC |
| 160 | Jamal Musiala | FC Bayern München |
| 161 | Rafa Silva | SL Benfica |
| 163 | Mohamed Salah | Liverpool FC |
| 164 | Antonio Rüdiger | Real Madrid |
| 165 | Yankuba Minteh RC | Feyenoord |
| 166 | Frenkie de Jong | FC Barcelona |
| 167 | Galeno | FC Porto |
| 168 | Rodrygo | Real Madrid |
| 169 | Kaoru Mitoma | Brighton & Hove Albion FC |
| 170 | Wataru Endo | Liverpool FC |
| 171 | Jérémy Doku | Manchester City FC |
| 172 | Thomas Müller | FC Bayern München |
| 173 | Marco Reus | Borussia Dortmund |
| 174 | Giovanni Reyna | Borussia Dortmund |
| 175 | Alan Virginius RC | LOSC Lille |
| 176 | Evan Ndicka | AS Roma |
| 177 | Ben Doak RC | Liverpool FC |
| 178 | Bruno Fernandes | Manchester United |
| 179 | Lucas Paquetá | West Ham United FC |
| 180 | Toni Kroos | Real Madrid |
| 181 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain |
| 182 | Eljif Elmas | SSC Napoli |
| 183 | Ciro Immobile | SS Lazio |
| 184 | Emran Soglo RC | Olympique de Marseille |
| 185 | Quilindschy Hartman RC | Feyenoord |
| 186 | Leroy Sané | FC Bayern München |
| 188 | Orkun Kökçü | SL Benfica |
| 189 | Casemiro | Manchester United |
| 190 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid |
| 191 | Julien Duranville RC | Borussia Dortmund |
| 192 | Bernardo Folha RC | FC Porto |
| 193 | Ander Barrenetxea | Real Sociedad de Fútbol |
| 194 | Kang-in Lee | Paris Saint-Germain |
| 196 | Joško Gvardiol | Manchester City FC |
| 197 | Sergio Ramos | Sevilla FC |
| 198 | Jorge Sánchez RC | FC Porto |
| 199 | Khvicha Kvaratskhelia | SSC Napoli |
| 200 | Gustav Isaksen RC | SS Lazio |
Inserts163 cards
Golazo15 cards
Base 1:20Aqua Wave/1991:1,397Blue Refractor/1501:1,854Yellow Refractor/1251:2,223Blue Wave/751:3,703Gold Lava/501:960Gold Refractor/501:5,560Orange Lava/251:2,880Orange Refractor/251:11,157Black Lava/101:5,770Black Refractor/101:28,078Red Lava/51:8,640Red Refractor/51:56,156SuperFractor: #1/11:280,780
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| GL-1 | Christian Pulisic | AC Milan |
| GL-2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| GL-3 | Alexander Isak | Newcastle United |
| GL-4 | Marcus Thuram | FC Internazionale Milano |
| GL-5 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| GL-6 | Mohamed Salah | Liverpool FC |
| GL-7 | Rivaldo | FC Barcelona |
| GL-8 | Jamal Musiala | FC Bayern München |
| GL-9 | Giacomo Raspadori | SSC Napoli |
| GL-10 | Gareth Bale | Real Madrid |
| GL-11 | Gabriel Martinelli | Arsenal FC |
| GL-12 | Takefusa Kubo | Real Sociedad de Fútbol |
| GL-13 | Daichi Kamada | SS Lazio |
| GL-14 | Randal Kolo Muani | Paris Saint-Germain |
| GL-15 | Zlatan Ibrahimovic | AFC Ajax |
Hobby Masters10 cards
1:480
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| HB-1 | Erling Haaland | Manchester City FC |
| HB-2 | Lamine Yamal RC | FC Barcelona |
| HB-3 | Alejandro Garnacho | Manchester United |
| HB-4 | Paulo Dybala | AS Roma |
| HB-5 | Bukayo Saka | Arsenal FC |
| HB-6 | Victor Osimhen | SSC Napoli |
| HB-7 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| HB-8 | Kaoru Mitoma | Brighton & Hove Albion FC |
| HB-9 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| HB-10 | Harry Kane | FC Bayern München |
Shadow Etch10 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| BE-1 | Ronaldinho | FC Barcelona |
| BE-2 | Ronaldo | FC Internazionale Milano |
| BE-3 | Olivier Giroud | AC Milan |
| BE-4 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| BE-5 | Francesco Totti | AS Roma |
| BE-6 | Thierry Henry | Arsenal FC |
| BE-7 | Fernando Torres | Atlético de Madrid |
| BE-8 | Roy Keane | Manchester United |
| BE-9 | Zinédine Zidane | Real Madrid |
| BE-10 | Alan Shearer | Newcastle United |
Starball Debuts15 cards
Base 1:10Aqua Mini Diamond/1991:1,397Blue Refractor/1501:1,854Yellow Mini Diamond/1251:2,223Blue Mini Diamond/751:3,703Gold Lava/501:960Gold Mini Diamond/501:5,560Orange Lava/251:2,880Orange Mini Diamond/251:11,157Black Lava/101:5,770Black Mini Diamond/101:28,078Red Lava/51:8,640Red Mini Diamond/51:56,156SuperFractor: #1/11:280,780
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| SD-1 | Thomas Müller | FC Bayern München |
| SD-2 | Robin van Persie | Feyenoord |
| SD-3 | Erling Haaland | FC Salzburg |
| SD-4 | Dwight Yorke | Manchester United |
| SD-5 | Sergio Agüero | Atlético de Madrid |
| SD-6 | Wayne Rooney | Manchester United |
| SD-7 | Didier Drogba | Olympique de Marseille |
| SD-8 | Neymar Jr | FC Barcelona |
| SD-9 | Lothar Matthäus | FC Bayern München |
| SD-10 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| SD-11 | Samuel Eto'o | Real Madrid |
| SD-12 | Ronaldinho | FC Barcelona |
| SD-13 | Marcel Desailly | Olympique de Marseille |
| SD-14 | Gerd Müller | FC Bayern München |
| SD-15 | Robert Pires | Olympique de Marseille |
Tifo10 cards
1:1,200
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| TF-1 | Erling Haaland | Manchester City FC |
| TF-2 | Marcus Rashford | Manchester United |
| TF-3 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain |
| TF-4 | Mohamed Salah | Liverpool FC |
| TF-5 | Jamal Musiala | FC Bayern München |
| TF-6 | Martin Ødegaard | Arsenal FC |
| TF-7 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| TF-8 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| TF-9 | Jude Bellingham | Real Madrid |
| TF-10 | Gavi | FC Barcelona |
1998 Topps Chrome Shooting Stars15 cards
Aqua Wave/1991:1,397Blue Refractor/1501:1,854Yellow Refractor/1251:2,223Blue Wave/751:3,703Gold Refractor/501:5,560Gold Lava/501:960Orange Refractor/251:11,157Orange Lava/251:2,880Black Refractor/101:28,078Black Lava/101:5,770Red Refractor/51:56,156Red Lava/51:8,640SuperFractor: #1/11:280,780.
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 98-1 | Rafael Leão | AC Milan |
| 98-2 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund |
| 98-3 | Álvaro Morata | Atlético de Madrid |
| 98-4 | Robert Lewandowski | FC Barcelona |
| 98-5 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano |
| 98-6 | Khvicha Kvaratskhelia | SSC Napoli |
| 98-7 | Vitor Roque RC | FC Barcelona |
| 98-8 | Julián Álvarez | Manchester City FC |
| 98-9 | Benjamin Šeško | RB Leipzig |
| 98-10 | Rasmus Højlund | Manchester United |
| 98-11 | Santiago Giménez | Feyenoord |
| 98-12 | Kaoru Mitoma | Brighton & Hove Albion FC |
| 98-13 | Jonathan David | LOSC Lille |
| 98-14 | Jérémy Doku | Manchester City FC |
| 98-15 | Harry Kane | FC Bayern München |
Base Card Hero Variations25 cards
1:556
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Evan Ferguson | Brighton & Hove Albion FC |
| 4 | Alphonso Davies | FC Bayern München |
| 11 | Robert Lewandowski | FC Barcelona |
| 13 | Rafael Leão | AC Milan |
| 23 | Emiliano Martínez | Aston Villa |
| 39 | Erling Haaland | Manchester City FC |
| 40 | Gabriel Jesus | Arsenal FC |
| 45 | Takefusa Kubo | Real Sociedad de Fútbol |
| 50 | Harry Kane | FC Bayern München |
| 53 | Ángel Di María | SL Benfica |
| 58 | Victor Osimhen | SSC Napoli |
| 64 | Lamine Yamal RC | FC Barcelona |
| 82 | Ricardo Pepi | PSV Eindhoven |
| 92 | Vini Jr. | Real Madrid |
| 99 | Federico Valverde | Real Madrid |
| 104 | Bruno Guimarães | Newcastle United |
| 112 | Jude Bellingham | Real Madrid |
| 114 | Christian Pulisic | AC Milan |
| 119 | Dominik Szoboszlai | Liverpool FC |
| 131 | Rasmus Højlund | Manchester United |
| 158 | Jarrod Bowen | West Ham United FC |
| 190 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid |
| 191 | Julien Duranville RC | Borussia Dortmund |
| 194 | Kang-in Lee | Paris Saint-Germain |
| 199 | Khvicha Kvaratskhelia | SSC Napoli |
Londons Calling15 cards
Base 1:10Aqua Wave/1991:1,397Blue Refractor/1501:1,854Yellow Refractor/1251:2,223Blue Wave/751:3,703Gold Lava/501:960Gold Refractor/501:5,560Orange Lava/251:2,880Orange Refractor/251:11,157Black Lava/101:5,770Black Refractor/101:28,078Red Lava/51:8,640Red Refractor/51:56,156SuperFractor: #1/11:280,780
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| LC-1 | Noah Okafor | AC Milan |
| LC-2 | Memphis Depay | Atlético de Madrid |
| LC-3 | Donyell Malen | Borussia Dortmund |
| LC-4 | Jude Bellingham | Real Madrid |
| LC-5 | Gavi | FC Barcelona |
| LC-6 | Joshua Kimmich | FC Bayern München |
| LC-7 | Nicolò Barella | FC Internazionale Milano |
| LC-8 | Kevin De Bruyne | Manchester City FC |
| LC-9 | Alejandro Garnacho | Manchester United |
| LC-10 | Victor Osimhen | SSC Napoli |
| LC-11 | Luka Modric | Real Madrid |
| LC-12 | Ricardo Pepi | PSV Eindhoven |
| LC-13 | Marco Asensio | Paris Saint-Germain |
| LC-14 | Bukayo Saka | Arsenal FC |
| LC-15 | Gustav Isaksen RC | SS Lazio |
Topps Chrome White Noise10 cards
1:2,666
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| WN-1 | Erling Haaland | Manchester City FC |
| WN-2 | Vini Jr. | Real Madrid |
| WN-3 | Jude Bellingham | Real Madrid |
| WN-4 | Rafael Leão | AC Milan |
| WN-5 | Julián Álvarez | Manchester City FC |
| WN-6 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain |
| WN-7 | Marcus Rashford | Manchester United |
| WN-8 | Diego Maradona | FC Barcelona |
| WN-9 | Jamal Musiala | FC Bayern München |
| WN-10 | Evan Ferguson | Brighton & Hove Albion FC |
Future Stars15 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Evan Ferguson | Brighton & Hove Albion FC |
| 7 | Cher NDour | Paris Saint-Germain |
| 33 | Johan Bakayoko | PSV Eindhoven |
| 57 | Kobbie Mainoo | Manchester United |
| 81 | Stefan Bajcetic | Liverpool FC |
| 105 | Rico Lewis | Manchester City FC |
| 115 | Alejandro Garnacho | Manchester United |
| 123 | António Silva | SL Benfica |
| 134 | Álvaro Rodríguez | Real Madrid |
| 150 | Julián Álvarez | Manchester City FC |
| 155 | Mohamed-Ali Cho | Real Sociedad de Fútbol |
| 159 | Warren Zaïre-Emery | Paris Saint-Germain |
| 162 | Dijon Kameri | FC Salzburg |
| 187 | Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund |
| 195 | Santiago Giménez | Feyenoord |
Wonderkids10 cards
Base: 1:10Aqua Wave/1991:1,397Blue Refractor/1501:1,854Yellow Refractor/1251:2,223Blue Wave/751:3,703Gold Lava/501:960Gold Refractor/501:5,560Orange Lava/251:2,880Orange Refractor/251:11,157Black Lava/101:5,770Black Refractor/101:28,078Red Lava/51:8,640Red Refractor/51:56,156SuperFractor: #1/11:280,780.
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| WK-1 | Arda Güler | Real Madrid |
| WK-2 | Julien Duranville RC | Borussia Dortmund |
| WK-3 | Lamine Yamal RC | FC Barcelona |
| WK-4 | Evan Ferguson | Brighton & Hove Albion FC |
| WK-5 | Hákon Haraldsson | LOSC Lille |
| WK-6 | Lewis Miley RC | Newcastle United |
| WK-7 | Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund |
| WK-8 | Karim Konate RC | FC Salzburg |
| WK-9 | Bradley Barcola RC | Paris Saint-Germain |
| WK-10 | Nico Paz RC | Real Madrid |
UCL Trophy1 card
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| CT-1 | Manchester City | Manchester City FC |
The Grail2 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| G-4 | The Grail | Other |
| G-7 | The Grail | Other |
Legendary Base Card Short Prints10 cards
1:417
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 5 | Andrea Pirlo | AC Milan |
| 15 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| 28 | Rivaldo | FC Barcelona |
| 39 | Zlatan Ibrahimovic | AFC Ajax |
| 63 | Deco | FC Porto |
| 92 | Ronaldinho | FC Barcelona |
| 112 | Zinédine Zidane | Real Madrid |
| 115 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
| 128 | Francesco Totti | AS Roma |
| 168 | Ronaldo | FC Internazionale Milano |
Autographs159 cards
All Time Scorers UCL Triple Autograph Book Card1 card
1:336,936
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| ATSA-MRL | Lionel Messi | FC Barcelona |
| ATSA-MRL | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| ATSA-MRL | Robert Lewandowski | FC Barcelona |
Chrome Autograph Cards85 cards
Base 1:62Violet Speckle Refractor1:220Pink Shimmer1:260Aqua Refractor1:315Blue Refractor1:408Aqua Lava RefractorN/A1:842Neon Green Refractor1:515Blue Wave Refractor1:534Toppsfractor1:753Gold Refractor1:696Gold Refractor LavaN/A1:830Orange Refractor1:1,569Orange LavaN/A1:1,422Black Refractor1:4,170Black Lava RefractorN/A1:2,808Red Refractor1:8,340Red Lava RefractorN/A1:5,616SuperFractor1:42,117
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| A-GA | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid |
| CA-AA | Ángel Alarcón RC | FC Barcelona |
| CA-AB | Alessandro Bastoni | FC Internazionale Milano |
| CA-AF | Amankwah Forson RC | FC Salzburg |
| CA-AG | Arda G?ler | Real Madrid |
| CA-AM | Antoni Milambo RC | Feyenoord |
| CA-AS | Andriy Shevchenko | AC Milan |
| CA-AU | Ayase Ueda | Feyenoord |
| CA-BD | Ben Doak RC | Liverpool FC |
| CA-BF | Bruno Fernandes | Manchester United |
| CA-BG | Bruno Guimarães | Newcastle United |
| CA-BJ | Jarrod Bowen | West Ham United FC |
| CA-CG | Cody Gakpo | Liverpool FC |
| CA-CR | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| CA-CS | Clarence Seedorf | AC Milan |
| CA-D | Danilo | Rangers FC |
| CA-DF | Davide Frattesi | FC Internazionale Milano |
| CA-DJ | Jérémy Doku | Manchester City FC |
| CA-DM | Daizen Maeda | Celtic FC |
| CA-DN | Darwin Núñez | Liverpool FC |
| CA-DR | Declan Rice | Arsenal FC |
| CA-DS | Dominik Szoboszlai | Liverpool FC |
| CA-EC | Eduardo Camavinga | Real Madrid |
| CA-EH | Erling Haaland | Manchester City FC |
| CA-FB | Franz Beckenbauer | FC Bayern München |
| CA-FI | Filippo Inzaghi | AC Milan |
| CA-FL | Fermín López RC | FC Barcelona |
| CA-GM | Gabriel Martinelli | Arsenal FC |
| CA-HAH | Hákon Haraldsson | LOSC Lille |
| CA-HB | Harvey Barnes | Newcastle United |
| CA-HT | Theo Hernández | AC Milan |
| CA-HY | Hyunyun Yang RC | Celtic FC |
| CA-JB | Jude Bellingham | Real Madrid |
| CA-JK | Joshua Kimmich | FC Bayern München |
| CA-JM | Jamal Musiala | FC Bayern München |
| CA-JP | João Pedro | Brighton & Hove Albion FC |
| CA-JS | John Stones | Manchester City FC |
| CA-KB | Kevin De Bruyne | Manchester City FC |
| CA-KF | Kyogo Furuhashi | Celtic FC |
| CA-KK | Kevin Keegan | Liverpool FC |
| CA-KT | Kieran Trippier | Newcastle United |
| CA-LH | Lucas Hernández | Paris Saint-Germain |
| CA-LM | Lionel Messi | FC Barcelona |
| CA-LR | Rafael Leão | AC Milan |
| CA-LS | Leo Sauer RC | Feyenoord |
| CA-LT | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano |
| CA-LY | Lamine Yamal RC | FC Barcelona |
| CA-MG | Mika Godts RC | AFC Ajax |
| CA-MH | Micah Hamilton RC | Manchester City FC |
| CA-ML | Lewis Miley RC | Newcastle United |
| CA-MM | Mason Mount | Manchester United |
| CA-MO | Michael Owen | Liverpool FC |
| CA-MR | Marco Reus | Borussia Dortmund |
| CA-MS | Mohamed Simakan | RB Leipzig |
| CA-MT | Marcus Thuram | FC Internazionale Milano |
| CA-MY | Yunus Musah | AC Milan |
| CA-NP | Nick Pope | Newcastle United |
| CA-NS | Nicolas Seiwald | RB Leipzig |
| CA-OF | Omari Forson RC | Manchester United |
| CA-OG | Oscar Gloukh RC | FC Salzburg |
| CA-OM | Martin Ødegaard | Arsenal FC |
| CA-OTH | Odin Thiago Holm RC | Celtic FC |
| CA-OW | Ollie Watkins | Aston Villa |
| CA-OZ | Oleksandr Zinchenko | Arsenal FC |
| CA-P | Pedri | FC Barcelona |
| CA-PB | Paris Brunner RC | Borussia Dortmund |
| CA-PD | Paulo Dybala | AS Roma |
| CA-PEA | Pierre-Emerick Aubameyang | Olympique de Marseille |
| CA-PF | Phil Foden | Manchester City FC |
| CA-PG | Paul Gascoigne | Rangers FC |
| CA-RL | Robert Lewandowski | FC Barcelona |
| CA-RV | Raphaël Varane | Manchester United |
| CA-SA | Simon Adingra | Brighton & Hove Albion FC |
| CA-SH | Alan Shearer | Newcastle United |
| CA-TA | Thiago Alcântara | Liverpool FC |
| CA-TH | Thierry Henry | Arsenal FC |
| CA-TR | Chaka Traorè RC | AC Milan |
| CA-TZ | Théo Zidane RC | Real Madrid |
| CA-VI | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| CA-VR | Vitor Roque RC | FC Barcelona |
| CA-VVD | Virgil van Dijk | Liverpool FC |
| CA-YM | Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund |
| CA-YO | Leny Yoro RC | LOSC Lille |
| CA-ZI | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan |
| CA-ZZ | Zinédine Zidane | Real Madrid |
Chrome Dual Autograph Cards18 cards
Base 1:2,549Black Refractor/101:21,879Orange Refractor/251:11,461Red Refractor/51:41,090SuperFractor: #1/11:187,187.
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| DA-AM | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund |
| DA-AM | Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund |
| DA-BG | Jude Bellingham | Real Madrid |
| DA-BG | Arda Güler | Real Madrid |
| DA-BM | Gareth Bale | Real Madrid |
| DA-BM | Luka Modric | Real Madrid |
| DA-CT | Francesco Totti | AS Roma |
| DA-CT | Cafu | AS Roma |
| DA-GL | Paul Gascoigne | Rangers FC |
| DA-GL | Brian Laudrup | Rangers FC |
| DA-HI | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan |
| DA-HI | Erling Haaland | Manchester City FC |
| DA-HM | Daizen Maeda | Celtic FC |
| DA-HM | Reo Hatate | Celtic FC |
| DA-IT | Alexander Isak | Newcastle United |
| DA-IT | Kieran Trippier | Newcastle United |
| DA-KS | Peter Schmeichel | Manchester United |
| DA-KS | Oliver Kahn | FC Bayern München |
| DA-MB | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München |
| DA-MB | Miroslav Klose | FC Bayern München |
| DA-MR | Lionel Messi | FC Barcelona |
| DA-MR | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| DA-RD | Kenny Dalglish | Liverpool FC |
| DA-RD | Ian Rush | Liverpool FC |
| DA-RR | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
| DA-RR | Wayne Rooney | Manchester United |
| DA-SK | Roy Keane | Manchester United |
| DA-SK | Paul Scholes | Manchester United |
| DA-SR | Clarence Seedorf | AC Milan |
| DA-SR | Kaká | AC Milan |
| DA-YA | Lamine Yamal RC | FC Barcelona |
| DA-YA | Ángel Alarcón RC | FC Barcelona |
| DA-YC | Dwight Yorke | Manchester United |
| DA-YC | Andy Cole | Manchester United |
| DA-ZZ | Ronaldo | Real Madrid |
| DA-ZZ | Zinédine Zidane | Real Madrid |
Chrome Triple Autograph Cards8 cards
Base 1:17,923Black Refractor/101:70,195Red Refractor/51:99,099SuperFractor: #1/11:336,936.
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| TA-BMR | Franz Beckenbauer | FC Bayern München |
| TA-BMR | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern München |
| TA-BMR | Sepp Maier | FC Bayern München |
| TA-BRB | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| TA-BRB | Gareth Bale | Real Madrid |
| TA-BRB | Karim Benzema | Real Madrid |
| TA-CRZ | Ronaldo | Real Madrid |
| TA-CRZ | Zinédine Zidane | Real Madrid |
| TA-CRZ | Roberto Carlos | Real Madrid |
| TA-IMR | Lionel Messi | FC Barcelona |
| TA-IMR | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| TA-IMR | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan |
| TA-MNS | Lionel Messi | FC Barcelona |
| TA-MNS | Neymar Jr | FC Barcelona |
| TA-MNS | Luis Suárez | FC Barcelona |
| TA-RSG | Roy Keane | Manchester United |
| TA-RSG | Paul Scholes | Manchester United |
| TA-RSG | Ryan Giggs | Manchester United |
| TA-SLB | Andriy Shevchenko | AC Milan |
