Inserts75 cards
Preeminence15 cards
Base/10
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Caleb Williams | Chicago Bears |
| 2 | Drake Maye | New England Patriots |
| 3 | Jayden Daniels | Washington Commanders |
| 4 | Bo Nix | Denver Broncos |
| 5 | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons |
| 6 | Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals |
| 7 | Malik Nabers | New York Giants |
| 8 | Xavier Worthy | Kansas City Chiefs |
| 9 | Rome Odunze | Chicago Bears |
| 10 | Brian Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars |
| 11 | Ladd McConkey | Los Angeles Chargers |
| 12 | Keon Coleman | Buffalo Bills |
| 13 | Ricky Pearsall | San Francisco 49ers |
| 14 | Trey Benson | Arizona Cardinals |
| 15 | Blake Corum | Los Angeles Rams |
Renowned Rookies20 cards
Base/10
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Jayden Daniels | Washington Commanders |
| 2 | Bo Nix | Denver Broncos |
| 3 | Drake Maye | New England Patriots |
| 4 | Caleb Williams | Chicago Bears |
| 5 | Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals |
| 6 | Malik Nabers | New York Giants |
| 7 | Xavier Worthy | Kansas City Chiefs |
| 8 | Brock Bowers | Las Vegas Raiders |
| 9 | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons |
| 10 | J.J. McCarthy | Minnesota Vikings |
| 11 | Rome Odunze | Chicago Bears |
| 12 | Brian Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars |
| 13 | Ladd McConkey | Los Angeles Chargers |
| 14 | Keon Coleman | Buffalo Bills |
| 15 | Troy Franklin | Denver Broncos |
| 16 | Tyrone Tracy Jr. | New York Giants |
| 17 | Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers |
| 18 | Blake Corum | Los Angeles Rams |
| 19 | Dallas Turner | Minnesota Vikings |
| 20 | Xavier Legette | Carolina Panthers |
Royals25 cards
Base/10
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys |
| 2 | Barry Sanders | Detroit Lions |
| 3 | Joe Montana | San Francisco 49ers |
| 4 | Peyton Manning | Indianapolis Colts |
| 5 | Randy Moss | Minnesota Vikings |
| 6 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers |
| 7 | Roger Staubach | Dallas Cowboys |
| 8 | Adrian Peterson | Minnesota Vikings |
| 9 | John Elway | Denver Broncos |
| 10 | Dan Marino | Miami Dolphins |
| 11 | Cris Carter | Minnesota Vikings |
| 12 | Deion Sanders | Dallas Cowboys |
| 13 | Eric Dickerson | Los Angeles Rams |
| 14 | Drew Brees | New Orleans Saints |
| 15 | Joe Namath | New York Jets |
| 16 | Lawrence Taylor | New York Giants |
| 17 | Terrell Owens | San Francisco 49ers |
| 18 | Charles Woodson | Green Bay Packers |
| 19 | Earl Campbell | Houston Oilers |
| 20 | Kurt Warner | St. Louis Rams |
| 21 | Jayden Daniels | Washington Commanders |
| 22 | Bo Nix | Denver Broncos |
| 23 | Caleb Williams | Chicago Bears |
| 24 | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons |
| 25 | J.J. McCarthy | Minnesota Vikings |
First Eminence15 cards
Base/10
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Aidan Hutchinson | Detroit Lions |
| 2 | Ahmad "Sauce" Gardner | New York Jets |
| 3 | Garrett Wilson | New York Jets |
| 4 | Chris Olave | New Orleans Saints |
| 5 | Kyle Hamilton | Baltimore Ravens |
| 6 | Breece Hall | New York Jets |
| 7 | Kenneth Walker III | Seattle Seahawks |
| 8 | Brock Purdy | San Francisco 49ers |
| 9 | C.J. Stroud | Houston Texans |
| 10 | Jahmyr Gibbs | Detroit Lions |
| 11 | Bijan Robinson | Atlanta Falcons |
| 12 | Anthony Richardson | Indianapolis Colts |
| 13 | Zay Flowers | Baltimore Ravens |
| 14 | Will Anderson Jr. | Houston Texans |
| 15 | Jayden Reed | Green Bay Packers |
Relics74 cards
Dual Shields20 cards
Base1/1
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Jayden Daniels | Washington Commanders |
| 1 | Caleb Williams | Chicago Bears |
| 2 | Bo Nix | Denver Broncos |
| 2 | Drake Maye | New England Patriots |
| 3 | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons |
| 3 | J.J. McCarthy | Minnesota Vikings |
| 4 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs |
| 4 | Josh Allen | Buffalo Bills |
| 5 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens |
| 5 | C.J. Stroud | Houston Texans |
| 6 | Brock Purdy | San Francisco 49ers |
| 6 | Dak Prescott | Dallas Cowboys |
| 7 | Jared Goff | Detroit Lions |
| 7 | Jordan Love | Green Bay Packers |
| 8 | Rome Odunze | Chicago Bears |
| 8 | Brian Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars |
| 9 | Malik Nabers | New York Giants |
| 9 | Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals |
| 10 | Ladd McConkey | Los Angeles Chargers |
| 10 | Xavier Worthy | Kansas City Chiefs |
| 11 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings |
| 11 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals |
| 12 | Nico Collins | Houston Texans |
| 12 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys |
| 13 | Saquon Barkley | Philadelphia Eagles |
| 13 | Derrick Henry | Baltimore Ravens |
| 14 | Josh Jacobs | Green Bay Packers |
| 14 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers |
| 15 | Alvin Kamara | New Orleans Saints |
| 15 | Kyren Williams | Los Angeles Rams |
| 16 | George Kittle | San Francisco 49ers |
| 16 | Travis Kelce | Kansas City Chiefs |
| 17 | Myles Garrett | Cleveland Browns |
| 17 | Dexter Lawrence | New York Giants |
| 18 | Aidan Hutchinson | Detroit Lions |
| 18 | Maxx Crosby | Las Vegas Raiders |
| 19 | Kerby Joseph | Detroit Lions |
| 19 | Xavier McKinney | Green Bay Packers |
| 20 | Dallas Turner | Minnesota Vikings |
| 20 | Laiatu Latu | Indianapolis Colts |
NFL Shield Diamonds24 cards
Base1/1
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Caleb Williams | Chicago Bears |
| 2 | Jayden Daniels | Washington Commanders |
| 3 | Bo Nix | Denver Broncos |
| 4 | Drake Maye | New England Patriots |
| 5 | Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals |
| 6 | Malik Nabers | New York Giants |
| 7 | Xavier Worthy | Kansas City Chiefs |
| 8 | Brock Bowers | Las Vegas Raiders |
| 9 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs |
| 10 | C.J. Stroud | Houston Texans |
| 11 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens |
| 12 | Derrick Henry | Baltimore Ravens |
| 13 | Saquon Barkley | Philadelphia Eagles |
| 14 | Josh Allen | Buffalo Bills |
| 15 | Christian McCaffrey | San Francisco 49ers |
| 16 | Dak Prescott | Dallas Cowboys |
| 17 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals |
| 18 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings |
| 19 | Brock Purdy | San Francisco 49ers |
| 20 | Travis Kelce | Kansas City Chiefs |
| 21 | Aaron Rodgers | New York Jets |
| 22 | Aidan Hutchinson | Detroit Lions |
| 23 | Kyler Murray | Arizona Cardinals |
| 24 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles |
Prominent Patches20 cards
Base/10Logos/5Tags/3Shields1/1
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Caleb Williams | Chicago Bears |
| 2 | Jayden Daniels | Washington Commanders |
| 3 | Bo Nix | Denver Broncos |
| 4 | Drake Maye | New England Patriots |
| 5 | Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals |
| 6 | Malik Nabers | New York Giants |
| 7 | Xavier Worthy | Kansas City Chiefs |
| 8 | Brock Bowers | Las Vegas Raiders |
| 9 | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons |
| 10 | Rome Odunze | Chicago Bears |
| 11 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs |
| 12 | C.J. Stroud | Houston Texans |
| 13 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals |
| 14 | Alvin Kamara | New Orleans Saints |
| 15 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens |
| 16 | Brock Purdy | San Francisco 49ers |
| 17 | Josh Allen | Buffalo Bills |
| 18 | Joe Montana | San Francisco 49ers |
| 19 | Brett Favre | Green Bay Packers |
| 20 | John Elway | Denver Broncos |
Quad Shields10 cards
Base1/1
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Jayden Daniels | Washington Commanders |
| 1 | Caleb Williams | Chicago Bears |
| 1 | Bo Nix | Denver Broncos |
| 1 | Drake Maye | New England Patriots |
| 2 | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons |
| 2 | J.J. McCarthy | Minnesota Vikings |
| 2 | Spencer Rattler | New Orleans Saints |
| 2 | Joe Milton III | New England Patriots |
| 3 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs |
| 3 | Josh Allen | Buffalo Bills |
| 3 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens |
| 3 | C.J. Stroud | Houston Texans |
| 4 | Jared Goff | Detroit Lions |
| 4 | Brock Purdy | San Francisco 49ers |
| 4 | Dak Prescott | Dallas Cowboys |
| 4 | Jordan Love | Green Bay Packers |
| 5 | Rome Odunze | Chicago Bears |
| 5 | Brian Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars |
| 5 | Ladd McConkey | Los Angeles Chargers |
| 5 | Keon Coleman | Buffalo Bills |
| 6 | Keon Coleman | Buffalo Bills |
| 6 | Malik Nabers | New York Giants |
| 6 | Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals |
| 6 | Xavier Worthy | Kansas City Chiefs |
| 7 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings |
| 7 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals |
| 7 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys |
| 7 | DK Metcalf | Seattle Seahawks |
| 8 | Braelon Allen | New York Jets |
| 8 | Blake Corum | Los Angeles Rams |
| 8 | Jonathon Brooks | Carolina Panthers |
| 8 | Ray Davis | Buffalo Bills |
| 9 | Saquon Barkley | Philadelphia Eagles |
| 9 | Derrick Henry | Baltimore Ravens |
| 9 | Christian McCaffrey | San Francisco 49ers |
| 9 | Josh Jacobs | Green Bay Packers |
| 10 | Myles Garrett | Cleveland Browns |
| 10 | Aidan Hutchinson | Detroit Lions |
| 10 | Micah Parsons | Dallas Cowboys |
| 10 | Maxx Crosby | Las Vegas Raiders |
Autographs267 cards
GoldGreenPlatinum2021 Panini Eminence Football - Optimum Diamond Autographs2021 Panini Eminence Football - Optimum Diamond Autographs Gold2021 Panini Eminence Football - Optimum Diamond Autographs Green2021 Panini Eminence Football - Optimum Diamond Autographs Platinum
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Deion Sanders | Dallas Cowboys |
| 2 | Josh Allen | Buffalo Bills |
| 3 | Kyle Pitts | Atlanta Falcons |
| 4 | Randy Moss | Minnesota Vikings |
| 5 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs |
2021 Panini Eminence Football - Dual Patch Autographs
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Josh Allen | Buffalo Bills |
| 1 | Jim Kelly | Buffalo Bills |
| 2 | Peyton Manning | Denver Broncos |
| 2 | John Elway | Denver Broncos |
| 3 | Randy Moss | Minnesota Vikings |
| 3 | Cris Carter | Minnesota Vikings |
| 4 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs |
| 4 | Joe Montana | Kansas City Chiefs |
2021 Panini Eminence Football - Dual Patch Autographs Platinum
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Josh Allen | Buffalo Bills |
| 1 | Jim Kelly | Buffalo Bills |
| 2 | Peyton Manning | Denver Broncos |
| 2 | John Elway | Denver Broncos |
| 3 | Randy Moss | Minnesota Vikings |
| 3 | Cris Carter | Minnesota Vikings |
| 4 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs |
| 4 | Joe Montana | Kansas City Chiefs |
GoldGreenPlatinum2021 Panini Eminence Football - NFL Shield Diamonds Signatures
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Josh Allen | Buffalo Bills |
| 2 | Kyle Pitts | Atlanta Falcons |
| 2 | Justin Fields | Chicago Bears |
| 3 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs |
2021 Panini Eminence Football - NFL Shield Autographs Platinum Bar2021 Panini Eminence Football - NFL Shield Autographs Silver Bar
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Cooper Kupp | Los Angeles Rams |
| 2 | Joe Namath | New York Jets |
| 3 | Josh Allen | Buffalo Bills |
| 4 | Kyle Pitts | Atlanta Falcons |
| 5 | Randy Moss | Minnesota Vikings |
| 6 | Ray Lewis | Baltimore Ravens |
| 7 | Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers |
| 7 | Russell Wilson | Seattle Seahawks |
| 8 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs |
| 8 | Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers |
| 9 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs |
GoldGreenPlatinum
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Joe Namath | New York Jets |
| 2 | Josh Allen | Buffalo Bills |
| 2 | Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers |
| 3 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs |
| 3 | Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers |
| 4 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs |
GoldGreenPlatinum
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Joe Namath | New York Jets |
| 2 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs |
2021 Panini Eminence Football - Super Bowl Royalty Signatures Platinum Bar2021 Panini Eminence Football - Super Bowl Royalty Signatures Silver Bar
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers |
| 2 | Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers |
| 3 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs |
First Team All-Pro Diamond Signatures10 cards
Base/10Gold/5Green/3Platinum1/1
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Aaron Rodgers | New York Jets |
| 2 | Peyton Manning | Indianapolis Colts |
| 3 | Barry Sanders | Detroit Lions |
| 4 | Myles Garrett | Cleveland Browns |
| 5 | Bruce Smith | Buffalo Bills |
| 6 | Mike Singletary | Chicago Bears |
| 7 | Ahmad "Sauce" Gardner | New York Jets |
| 8 | Randy White | Dallas Cowboys |
| 9 | Bob Lilly | Dallas Cowboys |
| 10 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs |
NFL Shield Diamonds Signatures14 cards
Base1/1
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars |
| 2 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers |
| 3 | Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers |
| 5 | Tim Tebow | Denver Broncos |
| 7 | Devin Hester | Chicago Bears |
| 8 | Kirk Cousins | Atlanta Falcons |
| 10 | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons |
| 12 | Richard Sherman | Seattle Seahawks |
| 13 | Reggie Wayne | Indianapolis Colts |
| 16 | DJ Moore | Chicago Bears |
| 17 | Ronde Barber | Tampa Bay Buccaneers |
| 18 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs |
| 19 | Brian Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars |
| 20 | Rome Odunze | Chicago Bears |
Base Autographs23 cards
Base/10Gold/5Green/3Platinum1/1
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Aaron Rodgers | New York Jets |
| 3 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars |
| 4 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers |
| 5 | J.J. McCarthy | Minnesota Vikings |
| 7 | Jared Goff | Detroit Lions |
| 8 | Myles Garrett | Cleveland Browns |
| 9 | Derek Carr | New Orleans Saints |
| 11 | Kirk Cousins | Atlanta Falcons |
| 12 | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons |
| 15 | Brock Purdy | San Francisco 49ers |
| 16 | Tyreek Hill | Miami Dolphins |
| 17 | Aidan Hutchinson | Detroit Lions |
| 18 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts |
| 21 | Brian Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars |
| 22 | Rome Odunze | Chicago Bears |
| 23 | Ladd McConkey | Los Angeles Chargers |
| 24 | Blake Corum | Los Angeles Rams |
| 25 | Braelon Allen | New York Jets |
| 26 | Spencer Rattler | New Orleans Saints |
| 27 | Keon Coleman | Buffalo Bills |
| 28 | Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers |
| 29 | Dallas Turner | Minnesota Vikings |
| 30 | Russell Wilson | Pittsburgh Steelers |
Dual Patch Autographs4 cards
Base/10
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Jared Goff | Detroit Lions |
| 1 | Amon-Ra St. Brown | Detroit Lions |
| 2 | Kirk Cousins | Atlanta Falcons |
| 2 | Bijan Robinson | Atlanta Falcons |
| 3 | Rome Odunze | Chicago Bears |
| 3 | DJ Moore | Chicago Bears |
| 9 | Aaron Rodgers | New York Jets |
| 9 | Breece Hall | New York Jets |
Dual Patch Autographs Platinum4 cards
Base1/1
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Jared Goff | Detroit Lions |
| 1 | Amon-Ra St. Brown | Detroit Lions |
| 2 | Kirk Cousins | Atlanta Falcons |
| 2 | Bijan Robinson | Atlanta Falcons |
| 3 | Rome Odunze | Chicago Bears |
| 3 | DJ Moore | Chicago Bears |
| 9 | Aaron Rodgers | New York Jets |
| 9 | Breece Hall | New York Jets |
Eminent Potential Autographs20 cards
Base/10Gold/5Green/3Platinum1/1
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | J.J. McCarthy | Minnesota Vikings |
| 2 | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons |
| 3 | Brian Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars |
| 4 | Rome Odunze | Chicago Bears |
| 5 | Xavier Legette | Carolina Panthers |
| 6 | Adonai Mitchell | Indianapolis Colts |
| 7 | Ricky Pearsall | San Francisco 49ers |
| 8 | Ladd McConkey | Los Angeles Chargers |
| 9 | Blake Corum | Los Angeles Rams |
| 10 | Troy Franklin | Denver Broncos |
| 11 | Jonathon Brooks | Carolina Panthers |
| 12 | Braelon Allen | New York Jets |
| 13 | Spencer Rattler | New Orleans Saints |
| 14 | Keon Coleman | Buffalo Bills |
| 15 | Ja'Lynn Polk | New England Patriots |
| 16 | Luke McCaffrey | Washington Commanders |
| 17 | Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers |
| 18 | Dallas Turner | Minnesota Vikings |
| 19 | Laiatu Latu | Indianapolis Colts |
| 20 | Ray Davis | Buffalo Bills |
Gilded Graphs26 cards
Base/10Gold/5Green/3Platinum1/1
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | J.J. McCarthy | Minnesota Vikings |
| 2 | Tim Tebow | Denver Broncos |
| 4 | Bo Jackson | Los Angeles Raiders |
| 5 | Anthony Richardson | Indianapolis Colts |
| 6 | George Kittle | San Francisco 49ers |
| 7 | Julius Peppers | Chicago Bears |
| 8 | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons |
| 9 | Tony Dorsett | Dallas Cowboys |
| 10 | Jack Lambert | Pittsburgh Steelers |
| 11 | DeMarcus Ware | Dallas Cowboys |
| 12 | Terrell Davis | Denver Broncos |
| 14 | Joe Greene | Pittsburgh Steelers |
| 15 | Hines Ward | Pittsburgh Steelers |
| 16 | Richard Sherman | Seattle Seahawks |
| 18 | Reggie Wayne | Indianapolis Colts |
| 19 | Eddie George | Tennessee Titans |
| 20 | Marcus Allen | Kansas City Chiefs |
| 21 | Warren Moon | Houston Oilers |
| 22 | Jimmy Johnson | Dallas Cowboys |
| 23 | Russell Wilson | Pittsburgh Steelers |
| 24 | Jason Taylor | Miami Dolphins |
| 25 | Howie Long | Los Angeles Raiders |
| 26 | DJ Moore | Chicago Bears |
| 27 | Ronde Barber | Tampa Bay Buccaneers |
| 28 | Thurman Thomas | Buffalo Bills |
| 30 | Rome Odunze | Chicago Bears |
Rookie Autographs Platinum Bar10 cards
Base1/1
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | J.J. McCarthy | Minnesota Vikings |
| 2 | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons |
| 3 | Brian Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars |
| 4 | Rome Odunze | Chicago Bears |
| 5 | Ladd McConkey | Los Angeles Chargers |
| 6 | Troy Franklin | Denver Broncos |
| 7 | Spencer Rattler | New Orleans Saints |
| 8 | Braelon Allen | New York Jets |
| 9 | Keon Coleman | Buffalo Bills |
| 10 | Ja'Lynn Polk | New England Patriots |
Rookie Patch Autographs10 cards
Base/10Gold/5Green/3Platinum1/1
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | J.J. McCarthy | Minnesota Vikings |
| 2 | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons |
| 3 | Brian Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars |
| 4 | Rome Odunze | Chicago Bears |
| 5 | Ladd McConkey | Los Angeles Chargers |
| 6 | Blake Corum | Los Angeles Rams |
| 7 | Braelon Allen | New York Jets |
| 8 | Spencer Rattler | New Orleans Saints |
| 9 | Keon Coleman | Buffalo Bills |
| 10 | Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers |
GoldGreenPlatinum
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Aaron Donald | Los Angeles Rams |
| 2 | Randy Moss | Minnesota Vikings |
| 3 | Justin Fields | Chicago Bears |
HOF Patch Autographs9 cards
Base/10Gold/5Green/3Platinum1/1
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Peyton Manning | Indianapolis Colts |
| 3 | Joe Namath | New York Jets |
| 4 | John Elway | Denver Broncos |
| 5 | Brett Favre | Green Bay Packers |
| 6 | Dan Marino | Miami Dolphins |
| 7 | Marshall Faulk | St. Louis Rams |
| 8 | Brian Urlacher | Chicago Bears |
| 9 | Darrelle Revis | New York Jets |
| 10 | Drew Pearson | Dallas Cowboys |
Super Bowl Champions Dual Autographs9 cards
Base/10Platinum1/1
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Tony Dorsett | Dallas Cowboys |
| 1 | Roger Staubach | Dallas Cowboys |
| 3 | Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers |
| 3 | Jerome Bettis | Pittsburgh Steelers |
| 4 | Eli Manning | New York Giants |
| 4 | Plaxico Burress | New York Giants |
| 5 | Mike Alstott | Tampa Bay Buccaneers |
| 5 | Keyshawn Johnson | Tampa Bay Buccaneers |
| 6 | Peyton Manning | Indianapolis Colts |
| 6 | Reggie Wayne | Indianapolis Colts |
| 7 | Peyton Manning | Denver Broncos |
| 7 | DeMarcus Ware | Denver Broncos |
| 8 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys |
| 8 | Daryl Johnston | Dallas Cowboys |
| 9 | Joe Montana | San Francisco 49ers |
| 9 | Roger Craig | San Francisco 49ers |
| 10 | Richard Sherman | Seattle Seahawks |
| 10 | Kam Chancellor | Seattle Seahawks |
2021 Panini Eminence Football - All-Decade Dual Autographs2021 Panini Eminence Football - All-Decade Dual Autographs Platinum
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers |
| 1 | Brian Dawkins | Philadelphia Eagles |
Dual Autographs7 cards
Base/10Platinum1/1
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Eddie George | Tennessee Titans |
| 1 | Earl Campbell | Houston Oilers |
| 3 | Warren Moon | Houston Oilers |
| 3 | Dan Marino | Miami Dolphins |
| 4 | Eli Manning | New York Giants |
| 4 | Drew Brees | New Orleans Saints |
| 6 | Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers |
| 6 | Brian Urlacher | Chicago Bears |
| 8 | Ronde Barber | Tampa Bay Buccaneers |
| 8 | John Lynch | Tampa Bay Buccaneers |
| 9 | Tony Dorsett | Dallas Cowboys |
| 9 | Calvin Hill | Dallas Cowboys |
| 10 | Marshall Faulk | St. Louis Rams |
| 10 | Adrian Peterson | Minnesota Vikings |
Patch Autographs16 cards
Base/10Gold/5Green/3Platinum1/1
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers |
| 2 | Deebo Samuel | San Francisco 49ers |
| 3 | Adam Vinatieri | New England Patriots |
| 4 | Chris Godwin | Tampa Bay Buccaneers |
| 6 | Jaylen Waddle | Miami Dolphins |
| 7 | Kam Chancellor | Seattle Seahawks |
| 8 | Joe Namath | New York Jets |
| 9 | Cris Carter | Minnesota Vikings |
| 11 | Zay Flowers | Baltimore Ravens |
| 12 | Devin Hester | Chicago Bears |
| 13 | Fred Warner | San Francisco 49ers |
| 15 | Breece Hall | New York Jets |
| 16 | Travis Etienne Jr. | Jacksonville Jaguars |
| 17 | Nico Collins | Houston Texans |
| 18 | Daryl Johnston | Dallas Cowboys |
| 20 | Russell Wilson | Pittsburgh Steelers |
2021 Panini Eminence Football - Dual Autographs2021 Panini Eminence Football - Dual Autographs Platinum
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers |
| 1 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers |
2021 Panini Eminence Football - Super Bowl Champions Dual Autographs2021 Panini Eminence Football - Super Bowl Champions Dual Autographs Platinum
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers |
| 1 | Jerome Bettis | Pittsburgh Steelers |
Super Bowl MVP Diamond Signatures8 cards
Base/10Gold/5Green/3Platinum1/1
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys |
| 2 | Joe Montana | San Francisco 49ers |
| 4 | John Elway | Denver Broncos |
| 5 | Eli Manning | New York Giants |
| 6 | Kurt Warner | St. Louis Rams |
| 7 | Steve Young | San Francisco 49ers |
| 9 | Hines Ward | Pittsburgh Steelers |
| 10 | Dexter Jackson | Tampa Bay Buccaneers |
Pro Bowl Diamond Signatures10 cards
Base/10Platinum1/1
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers |
| 2 | Adrian Peterson | Minnesota Vikings |
| 3 | Warren Moon | Seattle Seahawks |
| 4 | Ty Law | New England Patriots |
| 5 | Ricky Williams | Miami Dolphins |
| 6 | Rich Gannon | Oakland Raiders |
| 7 | Mark Brunell | Jacksonville Jaguars |
| 8 | Mark Gastineau | New York Jets |
| 9 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings |
| 10 | Ray Lewis | Baltimore Ravens |
2021 Panini Eminence Football - Rookie Autographs Platinum Bar
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Kyle Pitts | Atlanta Falcons |
| 2 | Micah Parsons | Dallas Cowboys |
2021 Panini Eminence Football - Rookie Patch Autographs
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Justin Fields | Chicago Bears |
GoldGreenPlatinum
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Micah Parsons | Dallas Cowboys |
Eminence Cut Signatures18 cards
Base1/1
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | William Howard Taft | President of the United States |
| 2 | George H. W. Bush | President of the United States |
| 3 | Queen Elizabeth II | TBD |
| 4 | Drake | TBD |
| 5 | Wilt Chamberlain | Los Angeles Lakers |
| 7 | Bart Giamatti | No Team |
| 8 | Reggie White | Green Bay Packers |
| 9 | Walter Payton | Chicago Bears |
| 10 | Ace Parker | Brooklyn Dodgers |
| 11 | Hank Stram | Kansas City Chiefs |
| 13 | Ollie Matson | Chicago Cardinals |
| 14 | Dante Lavelli | Cleveland Browns |
| 15 | Eminem | No Team |
| 16 | Jay-Z | No Team |
| 17 | Norman Schwarzkopf | No Team |
| 18 | Doc Blanchard | Pittsburgh Steelers |
| 19 | Hank Soar | New York Giants |
| 20 | Bob Waterfield | Los Angeles Rams |
All-Decade Dual Autographs7 cards
Base/10Platinum1/1
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 2 | Howie Long | Los Angeles Raiders |
| 2 | Randy White | Dallas Cowboys |
| 3 | Randy Moss | Minnesota Vikings |
