2021 Panini Flawless Football Checklist
2021 Panini Flawless Football checklist: 1,475 cards in 125 sets, released June 15, 2022. Chase autographs from veterans Clyde Edwards-Helaire, Trevor Lawrence and Mac Jones.









Every parallel in this box
Hobby Box checklist
Box contents are based on Panini’s box backs and listings. Panini occasionally leaves cards off the back.
Gems Ruby70 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 2 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | |
| 3 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 4 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | |
| 5 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 6 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | |
| 7 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| 8 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 9 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | |
| 10 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 11 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | |
| 12 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | |
| 13 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 14 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | |
| 15 | Ryan Tannehill | Tennessee Titans | |
| 16 | Kirk Cousins | Minnesota Vikings | |
| 17 | Carson Wentz | Indianapolis Colts | |
| 18 | Derek Carr | Las Vegas Raiders | |
| 19 | Baker Mayfield | Cleveland Browns | |
| 20 | Frank Gifford | New York Giants | |
| 21 | Taylor Heinicke | Washington Commanders | |
| 22 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | |
| 23 | Alvin Kamara | New Orleans Saints | |
| 24 | D'Andre Swift | Detroit Lions | |
| 25 | Nick Chubb | Cleveland Browns | |
| 26 | Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | |
| 27 | Derrick Henry | Tennessee Titans | |
| 28 | Joe Mixon | Cincinnati Bengals | |
| 29 | Aaron Jones | Green Bay Packers | |
| 30 | Antonio Gibson | Washington Commanders | |
| 31 | David Montgomery | Chicago Bears | |
| 32 | Leonard Fournette | Tampa Bay Buccaneers | |
| 33 | James Robinson | Jacksonville Jaguars | |
| 34 | Tyreek Hill | Kansas City Chiefs | |
| 35 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | |
| 36 | DK Metcalf | Seattle Seahawks | |
| 37 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | |
| 38 | Davante Adams | Green Bay Packers | |
| 39 | A.J. Brown | Tennessee Titans | |
| 40 | Stefon Diggs | Buffalo Bills | |
| 41 | DJ Moore | Carolina Panthers | |
| 42 | Terry McLaurin | Washington Commanders | |
| 43 | Cooper Kupp | Los Angeles Rams | |
| 44 | Chris Godwin | Tampa Bay Buccaneers | |
| 45 | DeAndre Hopkins | Arizona Cardinals | |
| 46 | Calvin Ridley | Atlanta Falcons | |
| 47 | Deebo Samuel | San Francisco 49ers | |
| 48 | Amari Cooper | Dallas Cowboys | |
| 49 | Tee Higgins | Cincinnati Bengals | |
| 50 | Diontae Johnson | Pittsburgh Steelers | |
| 51 | Jerry Jeudy | Denver Broncos | |
| 52 | Mike Evans | Tampa Bay Buccaneers | |
| 53 | Keenan Allen | Los Angeles Chargers | |
| 54 | Marquise Brown | Baltimore Ravens | |
| 55 | Michael Pittman Jr. | Indianapolis Colts | |
| 56 | Travis Kelce | Kansas City Chiefs | |
| 57 | Darren Waller | Las Vegas Raiders | |
| 58 | George Kittle | San Francisco 49ers | |
| 59 | Mark Andrews | Baltimore Ravens | |
| 60 | T.J. Hockenson | Detroit Lions | |
| 61 | Dallas Goedert | Philadelphia Eagles | |
| 62 | Noah Fant | Denver Broncos | |
| 63 | Dawson Knox | Buffalo Bills | |
| 64 | Aaron Donald | Los Angeles Rams | |
| 65 | Jalen Ramsey | Los Angeles Rams | |
| 66 | J.J. Watt | Arizona Cardinals | |
| 67 | Jeffery Simmons | Tennessee Titans | |
| 68 | Darius Leonard | Indianapolis Colts | |
| 69 | Devin White | Tampa Bay Buccaneers | |
| 70 | T.J. Watt | Pittsburgh Steelers |
Legends30 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|---|---|---|
| 71 | Ray Lewis | Baltimore Ravens | |
| 72 | Walter Payton | Chicago Bears | |
| 73 | Sean Taylor | Washington Commanders | |
| 74 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 75 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 76 | Dan Marino | Miami Dolphins | |
| 77 | Charles Woodson | Las Vegas Raiders | |
| 78 | Antonio Gates | Los Angeles Chargers | |
| 79 | Brett Favre | Green Bay Packers | |
| 80 | Cris Carter | Minnesota Vikings | |
| 81 | Curtis Martin | New England Patriots | |
| 82 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 83 | Deion Sanders | Atlanta Falcons | |
| 84 | Fran Tarkenton | Minnesota Vikings | |
| 85 | Eli Manning | New York Giants | |
| 86 | Thurman Thomas | Buffalo Bills | |
| 87 | Barry Sanders | Detroit Lions | |
| 88 | Jerry Rice | Las Vegas Raiders | |
| 89 | Jim Kelly | Buffalo Bills | |
| 90 | John Elway | Denver Broncos | |
| 91 | Lawrence Taylor | New York Giants | |
| 92 | Marshall Faulk | Los Angeles Rams | |
| 93 | Drew Brees | New Orleans Saints | |
| 94 | Michael Vick | Atlanta Falcons | |
| 95 | Brian Urlacher | Chicago Bears | |
| 96 | Kurt Warner | Los Angeles Rams | |
| 97 | Randall Cunningham | Philadelphia Eagles | |
| 98 | Randy Moss | New England Patriots | |
| 99 | Tony Gonzalez | Kansas City Chiefs | |
| 100 | Warren Moon | Tennessee Titans |
Rookies15 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|---|---|---|
| 101 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| 102 | Zach Wilson | New York Jets | |
| 103 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 104 | Kyle Pitts | Atlanta Falcons | |
| 105 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 106 | Jaylen Waddle | Miami Dolphins | |
| 107 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | |
| 108 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 109 | Micah Parsons | Dallas Cowboys | |
| 110 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 111 | Kadarius Toney | New York Giants | |
| 112 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | |
| 113 | Travis Etienne Jr. | Jacksonville Jaguars | |
| 114 | Rashod Bateman | Baltimore Ravens | |
| 115 | Elijah Moore | New York Jets |
NFL Shield Gems15 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 2 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 3 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | |
| 4 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 5 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 6 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| 7 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 8 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 9 | Zach Wilson | New York Jets | |
| 10 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 11 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 12 | Brett Favre | Green Bay Packers | |
| 13 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| 14 | Derrick Henry | Tennessee Titans | |
| 15 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals |
Red, White, and Blue30 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| 2 | Zach Wilson | New York Jets | |
| 3 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 4 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 5 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 6 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | |
| 7 | Travis Etienne Jr. | Jacksonville Jaguars | |
| 8 | Michael Carter | New York Jets | |
| 9 | Javonte Williams | Denver Broncos | |
| 10 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | |
| 11 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | |
| 12 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 13 | Jaylen Waddle | Miami Dolphins | |
| 14 | Kadarius Toney | New York Giants | |
| 15 | Rashod Bateman | Baltimore Ravens | |
| 16 | Rondale Moore | Arizona Cardinals | |
| 17 | Elijah Moore | New York Jets | |
| 18 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 19 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | |
| 20 | Drew Brees | New Orleans Saints | |
| 21 | Kyle Pitts | Atlanta Falcons | |
| 22 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 23 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 24 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | |
| 25 | Walter Payton | Chicago Bears | |
| 26 | Frank Gifford | New York Giants | |
| 27 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 28 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 29 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 30 | Peyton Manning | Indianapolis Colts |
MVP's15 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter Payton | Chicago Bears | |
| 2 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | |
| 3 | Dan Marino | Miami Dolphins | |
| 4 | John Elway | Denver Broncos | |
| 5 | Lawrence Taylor | New York Giants | |
| 6 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 7 | Thurman Thomas | Buffalo Bills | |
| 8 | Brett Favre | Green Bay Packers | |
| 9 | Terrell Davis | Denver Broncos | |
| 10 | Kurt Warner | Los Angeles Rams | |
| 11 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 12 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 13 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 14 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | |
| 15 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers |
Pro Bowl Gems10 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|---|---|---|
| 1 | John Elway | Denver Broncos | |
| 2 | Eric Dickerson | Los Angeles Rams | |
| 3 | Lawrence Taylor | New York Giants | |
| 4 | Barry Sanders | Detroit Lions | |
| 5 | Drew Brees | New Orleans Saints | |
| 6 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 7 | Eddie George | Tennessee Titans | |
| 8 | Marshall Faulk | Los Angeles Rams | |
| 9 | Randy Moss | Minnesota Vikings | |
| 10 | Sean Taylor | Washington Commanders |
Super Bowl Gems Platinum1 card
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|---|---|---|
| 2 | Peyton Manning | Denver Broncos |
Debut Duals30 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| 2 | Zach Wilson | New York Jets | |
| 3 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 4 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 5 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 6 | Kellen Mond | Minnesota Vikings | |
| 7 | Kyle Trask | Tampa Bay Buccaneers | |
| 8 | Travis Etienne Jr. | Jacksonville Jaguars | |
| 9 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | |
| 10 | Kyle Pitts | Atlanta Falcons | |
| 11 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | |
| 12 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 13 | Jaylen Waddle | Miami Dolphins | |
| 14 | Kadarius Toney | New York Giants | |
| 15 | Rashod Bateman | Baltimore Ravens | |
| 16 | Terrace Marshall Jr. | Carolina Panthers | |
| 17 | Kenneth Gainwell | Philadelphia Eagles | |
| 18 | Michael Carter | New York Jets | |
| 19 | Ian Book | New Orleans Saints | |
| 20 | Rondale Moore | Arizona Cardinals | |
| 21 | Elijah Moore | New York Jets | |
| 22 | Amon-Ra St. Brown | Detroit Lions | |
| 23 | Davis Mills | Houston Texans | |
| 24 | Tylan Wallace | Baltimore Ravens | |
| 25 | Javonte Williams | Denver Broncos | |
| 26 | D'Wayne Eskridge | Seattle Seahawks | |
| 27 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | |
| 28 | Dyami Brown | Washington Commanders | |
| 29 | Trey Sermon | San Francisco 49ers | |
| 30 | Nico Collins | Houston Texans |
Dual Diamond Memorabilia20 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 1 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 2 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | |
| 2 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | |
| 3 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 3 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 4 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| 4 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | |
| 5 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 5 | Jordy Nelson | Green Bay Packers | |
| 6 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| 6 | Zach Wilson | New York Jets | |
| 7 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 7 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | |
| 8 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 8 | Eli Mitchell | San Francisco 49ers | |
| 9 | Jaylen Waddle | Miami Dolphins | |
| 9 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 10 | Pat Freiermuth | Pittsburgh Steelers | |
| 10 | Kyle Pitts | Atlanta Falcons | |
| 11 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | |
| 11 | Marshall Faulk | Indianapolis Colts | |
| 12 | Henry Ellard | Los Angeles Rams | |
| 12 | Cam Akers | Los Angeles Rams | |
| 13 | Ezekiel Elliott | Dallas Cowboys | |
| 13 | Tony Dorsett | Dallas Cowboys | |
| 14 | Javonte Williams | Denver Broncos | |
| 14 | Terrell Davis | Denver Broncos | |
| 15 | Zach Wilson | New York Jets | |
| 15 | Joe Namath | New York Jets | |
| 16 | Diontae Johnson | Pittsburgh Steelers | |
| 16 | Plaxico Burress | Pittsburgh Steelers | |
| 17 | Barry Sanders | Detroit Lions | |
| 17 | D'Andre Swift | Detroit Lions | |
| 18 | Steve Young | San Francisco 49ers | |
| 18 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| 19 | Joe Montana | Kansas City Chiefs | |
| 19 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 20 | Randy Moss | Minnesota Vikings | |
| 20 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings |
Flawless Laundry Tags44 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| 2 | Zach Wilson | New York Jets | |
| 3 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 4 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 5 | Jaylen Waddle | Miami Dolphins | |
| 6 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | |
| 7 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 8 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 9 | Kadarius Toney | New York Giants | |
| 10 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | |
| 11 | Travis Etienne Jr. | Jacksonville Jaguars | |
| 12 | Rashod Bateman | Baltimore Ravens | |
| 13 | Elijah Moore | New York Jets | |
| 14 | Javonte Williams | Denver Broncos | |
| 15 | Rondale Moore | Arizona Cardinals | |
| 16 | D'Wayne Eskridge | Seattle Seahawks | |
| 17 | Tutu Atwell | Los Angeles Rams | |
| 18 | Terrace Marshall Jr. | Carolina Panthers | |
| 19 | Kellen Mond | Minnesota Vikings | |
| 20 | Kyle Trask | Tampa Bay Buccaneers | |
| 21 | Davis Mills | Houston Texans | |
| 22 | Michael Carter | New York Jets | |
| 23 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | |
| 24 | Rhamondre Stevenson | New England Patriots | |
| 25 | Eli Mitchell | San Francisco 49ers | |
| 26 | Micah Parsons | Dallas Cowboys | |
| 27 | Jaelan Phillips | Miami Dolphins | |
| 28 | Eric Stokes | Green Bay Packers | |
| 29 | Greg Rousseau | Buffalo Bills | |
| 30 | Justin Simmons | Denver Broncos | |
| 31 | Azeez Ojulari | New York Giants | |
| 32 | Pat Freiermuth | Pittsburgh Steelers | |
| 33 | Brevin Jordan | Houston Texans | |
| 34 | Kenneth Gainwell | Philadelphia Eagles | |
| 36 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | |
| 38 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | |
| 39 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 42 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | |
| 44 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | |
| 45 | Chase Young | Washington Commanders | |
| 46 | Tyreek Hill | Kansas City Chiefs | |
| 48 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | |
| 49 | Dallas Goedert | Philadelphia Eagles | |
| 50 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings |
Flawless Shields48 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| 2 | Zach Wilson | New York Jets | |
| 3 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 4 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 5 | Jaylen Waddle | Miami Dolphins | |
| 6 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | |
| 7 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 8 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 9 | Kadarius Toney | New York Giants | |
| 10 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | |
| 11 | Travis Etienne Jr. | Jacksonville Jaguars | |
| 12 | Rashod Bateman | Baltimore Ravens | |
| 13 | Elijah Moore | New York Jets | |
| 14 | Javonte Williams | Denver Broncos | |
| 15 | Rondale Moore | Arizona Cardinals | |
| 16 | D'Wayne Eskridge | Seattle Seahawks | |
| 17 | Tutu Atwell | Los Angeles Rams | |
| 18 | Terrace Marshall Jr. | Carolina Panthers | |
| 19 | Kellen Mond | Minnesota Vikings | |
| 20 | Kyle Trask | Tampa Bay Buccaneers | |
| 21 | Davis Mills | Houston Texans | |
| 22 | Michael Carter | New York Jets | |
| 23 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | |
| 24 | Rhamondre Stevenson | New England Patriots | |
| 25 | Eli Mitchell | San Francisco 49ers | |
| 26 | Micah Parsons | Dallas Cowboys | |
| 27 | Jaelan Phillips | Miami Dolphins | |
| 28 | Eric Stokes | Green Bay Packers | |
| 29 | Greg Rousseau | Buffalo Bills | |
| 30 | Justin Simmons | Denver Broncos | |
| 31 | Azeez Ojulari | New York Giants | |
| 32 | Pat Freiermuth | Pittsburgh Steelers | |
| 33 | Brevin Jordan | Houston Texans | |
| 34 | Kenneth Gainwell | Philadelphia Eagles | |
| 35 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 36 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | |
| 37 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 38 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | |
| 39 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 40 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| 41 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 42 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | |
| 44 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | |
| 45 | Chase Young | Washington Commanders | |
| 47 | Christian McCaffrey | Carolina Panthers | |
| 48 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | |
| 49 | Dallas Goedert | Philadelphia Eagles | |
| 50 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings |
Flawless Symbols50 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| 2 | Zach Wilson | New York Jets | |
| 3 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 4 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 5 | Jaylen Waddle | Miami Dolphins | |
| 6 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | |
| 7 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 8 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 9 | Kadarius Toney | New York Giants | |
| 10 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | |
| 11 | Travis Etienne Jr. | Jacksonville Jaguars | |
| 12 | Rashod Bateman | Baltimore Ravens | |
| 13 | Elijah Moore | New York Jets | |
| 14 | Javonte Williams | Denver Broncos | |
| 15 | Rondale Moore | Arizona Cardinals | |
| 16 | D'Wayne Eskridge | Seattle Seahawks | |
| 17 | Tutu Atwell | Los Angeles Rams | |
| 18 | Terrace Marshall Jr. | Carolina Panthers | |
| 19 | Kellen Mond | Minnesota Vikings | |
| 20 | Kyle Trask | Tampa Bay Buccaneers | |
| 21 | Davis Mills | Houston Texans | |
| 22 | Michael Carter | New York Jets | |
| 23 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | |
| 24 | Rhamondre Stevenson | New England Patriots | |
| 25 | Eli Mitchell | San Francisco 49ers | |
| 26 | Micah Parsons | Dallas Cowboys | |
| 27 | Jaelan Phillips | Miami Dolphins | |
| 28 | Eric Stokes | Green Bay Packers | |
| 29 | Greg Rousseau | Buffalo Bills | |
| 30 | Justin Simmons | Denver Broncos | |
| 31 | Azeez Ojulari | New York Giants | |
| 32 | Pat Freiermuth | Pittsburgh Steelers | |
| 33 | Brevin Jordan | Houston Texans | |
| 34 | Kenneth Gainwell | Philadelphia Eagles | |
| 35 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 36 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | |
| 37 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 38 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | |
| 39 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 40 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| 41 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 42 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | |
| 43 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 44 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | |
| 45 | Chase Young | Washington Commanders | |
| 46 | Tyreek Hill | Kansas City Chiefs | |
| 47 | Christian McCaffrey | Carolina Panthers | |
| 48 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | |
| 49 | Dallas Goedert | Philadelphia Eagles | |
| 50 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings |
Rookie Patches30 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| 2 | Zach Wilson | New York Jets | |
| 3 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 4 | Kyle Pitts | Atlanta Falcons | |
| 5 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 6 | Jaylen Waddle | Miami Dolphins | |
| 7 | Patrick Surtain II | Denver Broncos | |
| 8 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | |
| 9 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 10 | Micah Parsons | Dallas Cowboys | |
| 11 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 12 | Kadarius Toney | New York Giants | |
| 13 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | |
| 14 | Travis Etienne Jr. | Jacksonville Jaguars | |
| 15 | Rashod Bateman | Baltimore Ravens | |
| 16 | Greg Rousseau | Buffalo Bills | |
| 17 | Elijah Moore | New York Jets | |
| 18 | Javonte Williams | Denver Broncos | |
| 19 | Rondale Moore | Arizona Cardinals | |
| 20 | Pat Freiermuth | Pittsburgh Steelers | |
| 21 | Eli Mitchell | San Francisco 49ers | |
| 22 | Sam Ehlinger | Indianapolis Colts | |
| 23 | Davis Mills | Houston Texans | |
| 24 | Rhamondre Stevenson | New England Patriots | |
| 25 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | |
| 26 | D'Wayne Eskridge | Seattle Seahawks | |
| 27 | Tutu Atwell | Los Angeles Rams | |
| 28 | Terrace Marshall Jr. | Carolina Panthers | |
| 29 | Kyle Trask | Tampa Bay Buccaneers | |
| 30 | Kellen Mond | Minnesota Vikings |
Rookie Showcase20 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| 2 | Zach Wilson | New York Jets | |
| 3 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 4 | Kyle Pitts | Atlanta Falcons | |
| 5 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 6 | Jaylen Waddle | Miami Dolphins | |
| 7 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | |
| 8 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 9 | Micah Parsons | Dallas Cowboys | |
| 10 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 11 | Kadarius Toney | New York Giants | |
| 12 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | |
| 13 | Rashod Bateman | Baltimore Ravens | |
| 14 | Elijah Moore | New York Jets | |
| 15 | Javonte Williams | Denver Broncos | |
| 16 | Rondale Moore | Arizona Cardinals | |
| 17 | Pat Freiermuth | Pittsburgh Steelers | |
| 18 | Eli Mitchell | San Francisco 49ers | |
| 19 | Michael Carter | New York Jets | |
| 20 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers |
Rookie Tags30 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| 2 | Zach Wilson | New York Jets | |
| 3 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 4 | Kyle Pitts | Atlanta Falcons | |
| 5 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 6 | Jaylen Waddle | Miami Dolphins | |
| 7 | Patrick Surtain II | Denver Broncos | |
| 8 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | |
| 9 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 10 | Micah Parsons | Dallas Cowboys | |
| 11 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 12 | Kadarius Toney | New York Giants | |
| 13 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | |
| 14 | Travis Etienne Jr. | Jacksonville Jaguars | |
| 15 | Rashod Bateman | Baltimore Ravens | |
| 16 | Greg Rousseau | Buffalo Bills | |
| 17 | Elijah Moore | New York Jets | |
| 18 | Javonte Williams | Denver Broncos | |
| 19 | Rondale Moore | Arizona Cardinals | |
| 20 | Pat Freiermuth | Pittsburgh Steelers | |
| 21 | Eli Mitchell | San Francisco 49ers | |
| 22 | Sam Ehlinger | Indianapolis Colts | |
| 23 | Davis Mills | Houston Texans | |
| 24 | Rhamondre Stevenson | New England Patriots | |
| 25 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | |
| 26 | D'Wayne Eskridge | Seattle Seahawks | |
| 27 | Tutu Atwell | Los Angeles Rams | |
| 28 | Terrace Marshall Jr. | Carolina Panthers | |
| 29 | Kyle Trask | Tampa Bay Buccaneers | |
| 30 | Kellen Mond | Minnesota Vikings |
Flawless Connections19 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 1 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 2 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| 2 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | |
| 3 | Jaylen Waddle | Miami Dolphins | |
| 3 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | |
| 4 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | |
| 4 | Michael Pittman Jr. | Indianapolis Colts | |
| 5 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 5 | Jordy Nelson | Green Bay Packers | |
| 6 | Antonio Gibson | Washington Commanders | |
| 6 | Terry McLaurin | Washington Commanders | |
| 7 | Derek Carr | Las Vegas Raiders | |
| 7 | Hunter Renfrow | Las Vegas Raiders | |
| 8 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 8 | Tyreek Hill | Kansas City Chiefs | |
| 9 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | |
| 9 | Marquise Brown | Baltimore Ravens | |
| 10 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 10 | Keenan Allen | Los Angeles Chargers | |
| 11 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | |
| 11 | Adam Thielen | Minnesota Vikings | |
| 12 | Christian McCaffrey | Carolina Panthers | |
| 12 | DJ Moore | Carolina Panthers | |
| 13 | Ezekiel Elliott | Dallas Cowboys | |
| 13 | Amari Cooper | Dallas Cowboys | |
| 14 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 14 | Deebo Samuel | San Francisco 49ers | |
| 15 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 15 | Damien Harris | New England Patriots | |
| 16 | Cris Carter | Minnesota Vikings | |
| 16 | Randall Cunningham | Minnesota Vikings | |
| 18 | Rich Gannon | Las Vegas Raiders | |
| 18 | Tim Brown | Las Vegas Raiders | |
| 19 | Tiki Barber | New York Giants | |
