2024-25 Panini Prizm EuroLeague Basketball Checklist
2024-25 Panini Prizm EuroLeague Basketball checklist: 566 cards in 21 sets, released May 23, 2025. Chase autographs from Signatures, Prizm Retro Signatures and Champions Signatures, plus inserts like Prizm Break, Fireworks and Color Blast.










Every parallel in this box
Hobby Box checklist
Box contents are based on Panini’s box backs and listings. Panini occasionally leaves cards off the back.
Base200 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Trajan Langdon | |
| 2 | Niccolo Mannion | |
| 3 | Keith Langford | |
| 4 | Jaylen Hoard | |
| 5 | Milos Teodosic | |
| 6 | James Gist | |
| 7 | Andrei Kirilenko | |
| 8 | Konstantinos Mitoglou | |
| 9 | Moustapha Fall | |
| 10 | Danilo Gallinari | |
| 11 | Pete Mickeal | |
| 12 | Tyrese Rice | |
| 13 | Alpha Diallo | |
| 14 | Louis Bullock | |
| 15 | Juan Carlos Navarro | |
| 16 | Bojan Bogdanovic | |
| 17 | Bogdan Bogdanovic | |
| 18 | Evan Fournier | |
| 19 | Andre Roberson | |
| 20 | Markus Howard | |
| 21 | Andrey Vorontsevich | |
| 22 | Ioannis Bourousis | |
| 23 | Stratos Perperoglou | |
| 24 | Nick Calathes | |
| 25 | Nicolo Melli | |
| 26 | Carsen Edwards | |
| 27 | Rudy Fernandez | |
| 28 | Alexey Shved | |
| 29 | Ante Tomic | |
| 30 | Rodrigue Beaubois | |
| 31 | Nikos Zisis | |
| 32 | Jan Vesely | |
| 33 | Keenan Evans | |
| 34 | Shane Larkin | |
| 35 | Kevin Punter | |
| 36 | Scottie Wilbekin | |
| 37 | TJ Shorts | |
| 38 | Sylvain Francisco | |
| 39 | Will Clyburn | |
| 40 | Filip Petrusev | |
| 41 | Chima Moneke | |
| 42 | Joel Bolomboy | |
| 43 | Theo Maledon | |
| 44 | Mike James | |
| 45 | Mouhamet Diouf | |
| 46 | Facundo Campazzo | |
| 47 | Luka Doncic | |
| 48 | Victor Wembanyama | |
| 49 | Zaccharie Risacher | |
| 50 | Sasha Vezenkov | |
| 51 | Mario Hezonja | |
| 52 | Pau Gasol | |
| 53 | Kendrick Nunn | |
| 54 | Jordan Loyd | |
| 55 | Omer Mayer | |
| 56 | Vasilije Micic | |
| 57 | Shavon Shields | |
| 58 | Cedi Osman | |
| 59 | Nando De Colo | |
| 60 | Khem Birch | |
| 61 | Dario Brizuela | |
| 62 | Georgios Printezis | |
| 63 | Shabazz Napier | |
| 64 | Wade Baldwin IV | |
| 65 | Serge Ibaka | |
| 66 | Iffe Lundberg | |
| 67 | Kyle Hines | |
| 68 | Mathias Lessort | |
| 69 | Zach LeDay | |
| 70 | Alberto Abalde | |
| 71 | Juancho Hernangomez | |
| 72 | Tamir Blatt | |
| 73 | Willy Hernangomez | |
| 74 | Ognjen Jaramaz | |
| 75 | Neal Sako | |
| 76 | Omer Yurtseven | |
| 77 | Usman Garuba | |
| 78 | Carlik Jones | |
| 79 | Mikael Jantunen | |
| 80 | Aleksej Pokusevski | |
| 81 | Mam Jaiteh | |
| 82 | Sterling Brown | |
| 83 | Maodo Lo | |
| 84 | Josh Nebo | |
| 85 | Fabien Causeur | |
| 86 | Isaiah Canaan | |
| 87 | Isaia Cordinier | |
| 88 | Kostas Sloukas | |
| 89 | Jordan Nwora | |
| 90 | Tyrique Jones | |
| 91 | Elie Okobo | |
| 92 | David DeJulius | |
| 93 | Saras Jasikevicius | |
| 94 | Jerian Grant | |
| 95 | Walter Tavares | |
| 96 | Isaac Bonga | |
| 97 | Vassilis Spanoulis | |
| 98 | Mike Batiste | |
| 99 | David Vanterpool | |
| 100 | Nikola Vujcic | |
| 101 | Dimitris Diamantidis | |
| 102 | Fragiskos Alvertis | |
| 103 | Ramunas Siskauskas | |
| 104 | Theodoros Papaloukas | |
| 105 | Dan Oturu | |
| 106 | Kevarrius Hayes | |
| 107 | Codi Miller-McIntyre | |
| 108 | Donta Hall | |
| 109 | Krunoslav Simon | |
| 110 | Paulius Jankunas | |
| 111 | Perry Dozier Jr | |
| 112 | Gianluca Basile | |
| 113 | Sofoklis Schortsanitis | |
| 114 | Bryant Dunston | |
| 115 | Victor Khryapa | |
| 116 | Arturas Milaknis | |
| 117 | Jonas Maciulis | |
| 118 | Jaka Lakovic | |
| 119 | Ksistof Lavrinovic | |
| 120 | Matjaz Smodis | |
| 121 | Ignas Brazdeikis | |
| 122 | Nikola Mirotic | |
| 123 | Thomas Heurtel | |
| 124 | JR Holden | |
| 125 | Antonis Fotsis | |
| 126 | Sani Becirovic | |
| 127 | Nikola Pekovic | |
| 128 | Nikolaos Zisis | |
| 129 | Errick McCollum | |
| 130 | Kostas Tsartsaris | |
| 131 | Dejan Tomasevic | |
| 132 | Mateusz Ponitka | |
| 133 | Dusko Savanovic | |
| 134 | Lukas Lekavicius | |
| 135 | Alex Tyus | |
| 136 | Devin Booker (F) | |
| 137 | Shaquielle McKissic | |
| 138 | Andreas Obst | |
| 139 | Simone Fontecchio | |
| 140 | Luca Vildoza | |
| 141 | Marco Belinelli | |
| 142 | Tiago Splitter | |
| 143 | Igor Rakocevic | |
| 144 | Tristan Vukcevic | |
| 145 | Ekpe Udoh | |
| 146 | Luigi Datome | |
| 147 | Nikolaos Rogkavopoulos | |
| 148 | Luis Scola | |
| 149 | Gustavo Ayon | |
| 150 | Chimezie Metu | |
| 151 | Kostas Papanikolaou | |
| 152 | Lorenzo Brown | |
| 153 | Trent Forrest | |
| 154 | Sergio Llull | |
| 155 | Thomas Walkup | |
| 156 | Tornike Shengelia | |
| 157 | Sergio Rodriguez | |
| 158 | Nikola Milutinov | |
| 159 | Yanni Wetzell | |
| 160 | Brandon Davies | |
| 161 | Paris Lee | |
| 162 | Vladimir Lucic | |
| 163 | Jabari Parker | |
| 164 | Alec Peters | |
| 165 | Trevion Williams | |
| 166 | Rokas Giedraitis | |
| 167 | Joe Ingles | |
| 168 | Vanja Marinkovic | |
| 169 | Marko Guduric | |
| 170 | Elijah Bryant | |
| 171 | Davis Bertans | |
| 172 | Martin Hermannsson | |
| 173 | Dzanan Musa | |
| 174 | Joffrey Lauvergne | |
| 175 | Darius Thompson | |
| 176 | Anthony Randolph | |
| 177 | Jorge Garbajosa | |
| 178 | Pablo Prigioni | |
| 179 | Jaycee Carroll | |
| 180 | Andres Nocioni | |
| 181 | Derrick Sharp | |
| 182 | Milos Vujanic | |
| 183 | Felipe Reyes | |
| 184 | Drew Nicholas | |
| 185 | Matteo Spagnolo | |
| 186 | Vincent Poirier | |
| 187 | Nemanja Nedovic | |
| 188 | Timothe Luwawu-Cabarrot | |
| 189 | Juan Nunez | |
| 190 | Nigel Hayes-Davis | |
| 191 | Justin Anderson | |
| 192 | Deni Avdija | |
| 193 | Tomas Satoransky | |
| 194 | Wenyen Gabriel | |
| 195 | Jasiel Rivero | |
| 196 | Guerschon Yabusele | |
| 197 | Tadas Sedekerskis | |
| 198 | Hugo Gonzalez | |
| 199 | Melvin Ajinca | |
| 200 | Justin Bean |
25th Anniversary Diamond25 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Vassilis Spanoulis | |
| 2 | Sergio Llull | |
| 3 | Nando De Colo | |
| 4 | Ramunas Siskauskas | |
| 5 | Nikola Vujcic | |
| 6 | Dimitris Diamantidis | |
| 7 | Vasilije Micic | |
| 8 | Sergio Rodriguez | |
| 9 | Mike James | |
| 10 | Anthony Parker | |
| 11 | Dejan Bodiroga | |
| 12 | Walter Tavares | |
| 13 | Georgios Printezis | |
| 14 | Luka Doncic | |
| 15 | Milos Teodosic | |
| 16 | Juan Carlos Navarro | |
| 17 | Theodoros Papaloukas | |
| 18 | Mike Batiste | |
| 19 | Kyle Hines | |
| 20 | Bogdan Bogdanovic | |
| 21 | Saras Jasikevicius | |
| 22 | Kostas Sloukas | |
| 23 | Manu Ginobili | |
| 24 | Shane Larkin | |
| 25 | Rudy Fernandez |
Color Blast25 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Bojan Bogdanovic | |
| 2 | Luka Doncic | |
| 3 | Carsen Edwards | |
| 4 | Sergio Llull | |
| 5 | Dimitris Diamantidis | |
| 6 | Kendrick Nunn | |
| 7 | Victor Wembanyama | |
| 8 | Fragiskos Alvertis | |
| 9 | Vasilije Micic | |
| 10 | Sasha Vezenkov | |
| 11 | Mike James | |
| 12 | Kyle Hines | |
| 13 | Paulius Jankunas | |
| 14 | Vassilis Spanoulis | |
| 15 | Kostas Sloukas | |
| 16 | Rudy Fernandez | |
| 17 | Zaccharie Risacher | |
| 18 | Luis Scola | |
| 19 | Walter Tavares | |
| 20 | Tiago Splitter | |
| 21 | Kostas Papanikolaou | |
| 22 | Bogdan Bogdanovic | |
| 23 | Theodoros Papaloukas | |
| 24 | Georgios Printezis | |
| 25 | Pau Gasol |
Dominance15 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Kostas Sloukas | |
| 2 | Kyle Hines | |
| 3 | Mike James | |
| 4 | Victor Wembanyama | |
| 5 | Ekpe Udoh | |
| 6 | Sergio Rodriguez | |
| 7 | Theodoros Papaloukas | |
| 8 | Juan Carlos Navarro | |
| 9 | Sylvain Francisco | |
| 10 | Mike Batiste | |
| 11 | Luka Doncic | |
| 12 | Timothe Luwawu-Cabarrot | |
| 13 | JR Holden | |
| 14 | Nick Calathes | |
| 15 | Sasha Vezenkov |
Prizm Retro10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Stratos Perperoglou | |
| 2 | Ioannis Bourousis | |
| 3 | Mike James | |
| 4 | Walter Tavares | |
| 5 | Vassilis Spanoulis | |
| 6 | Nikola Mirotic | |
| 7 | Fragiskos Alvertis | |
| 8 | Pau Gasol | |
| 9 | Victor Wembanyama | |
| 10 | Luka Doncic |
Stained Glass25 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyama | |
| 2 | Facundo Campazzo | |
| 3 | Bojan Bogdanovic | |
| 4 | Sergio Rodriguez | |
| 5 | TJ Shorts | |
| 6 | Dimitris Diamantidis | |
| 7 | Luka Doncic | |
| 8 | Trajan Langdon | |
| 9 | Vassilis Spanoulis | |
| 10 | Mike James | |
| 11 | Theodoros Papaloukas | |
| 12 | Sofoklis Schortsanitis | |
| 13 | Zaccharie Risacher | |
| 14 | Mike Batiste | |
| 15 | Kevin Punter | |
| 16 | Sylvain Francisco | |
| 17 | Mathias Lessort | |
| 18 | Pau Gasol | |
| 19 | Ramunas Siskauskas | |
| 20 | Kyle Hines | |
| 21 | Walter Tavares | |
| 22 | Theo Maledon | |
| 23 | Nikola Mirotic | |
| 24 | Andrei Kirilenko | |
| 25 | Markus Howard |
Hype10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Luka Doncic | |
| 2 | Victor Wembanyama | |
| 3 | Bogdan Bogdanovic | |
| 4 | Georgios Printezis | |
| 5 | Evan Fournier | |
| 6 | Nikola Vujcic | |
| 7 | Mathias Lessort | |
| 8 | Shabazz Napier | |
| 9 | Tornike Shengelia | |
| 10 | Walter Tavares |
Fireworks20 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Jan Vesely | |
| 2 | Carsen Edwards | |
| 3 | Goran Dragic | |
| 4 | Facundo Campazzo | |
| 5 | Codi Miller-McIntyre | |
| 6 | Nadir Hifi | |
| 7 | Saras Jasikevicius | |
| 8 | Marco Belinelli | |
| 9 | Shane Larkin | |
| 10 | Luka Doncic | |
| 11 | Tamir Blatt | |
| 12 | Elie Okobo | |
| 13 | Victor Wembanyama | |
| 14 | Vassilis Spanoulis | |
| 15 | Kendrick Nunn | |
| 16 | Mathias Lessort | |
| 17 | Ioannis Bourousis | |
| 18 | Zach LeDay | |
| 19 | Felipe Reyes | |
| 20 | Vasilije Micic |
Prizm Break20 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyama | |
| 2 | Luka Doncic | |
| 3 | Rudy Fernandez | |
| 4 | Kendrick Nunn | |
| 5 | Nikola Mirotic | |
| 6 | Sergio Llull | |
| 7 | Isaia Cordinier | |
| 8 | Markus Howard | |
| 9 | Elijah Bryant | |
| 10 | Joel Bolomboy | |
| 11 | Fragiskos Alvertis | |
| 12 | Evan Fournier | |
| 13 | Devin Booker (F) | |
| 14 | Theo Maledon | |
| 15 | Nigel Hayes-Davis | |
| 16 | TJ Shorts | |
| 17 | Sylvain Francisco | |
| 18 | Zaccharie Risacher | |
| 19 | Alexey Shved | |
| 20 | Martin Hermannsson |
Tailsmen15 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Luka Doncic | |
| 2 | TJ Shorts | |
| 3 | Andres Nocioni | |
| 4 | Mirsad Turkcan | |
| 5 | Gabriel Deck | |
| 6 | Zaccharie Risacher | |
| 7 | Nicolo Melli | |
| 8 | Kostas Sloukas | |
| 9 | Juancho Hernangomez | |
| 10 | Jabari Parker | |
| 11 | David Vanterpool | |
| 12 | Stratos Perperoglou | |
| 13 | Juan Nunez | |
| 14 | Chima Moneke | |
| 15 | Victor Wembanyama |
Kaleidoscopic10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Bojan Bogdanovic | |
| 2 | Kevin Punter | |
| 3 | Dimitris Diamantidis | |
| 4 | Trajan Langdon | |
| 5 | Pau Gasol | |
| 6 | Luka Doncic | |
| 7 | Matjaz Smodis | |
| 8 | Andrei Kirilenko | |
| 9 | Milos Teodosic | |
| 10 | Victor Wembanyama |
Dual Signatures Prizms Black10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Juancho Hernangomez | |
| 1 | Willy Hernangomez | |
| 2 | Mike Batiste | |
| 2 | Stratos Perperoglou | |
| 3 | Sofoklis Schortsanitis | |
| 3 | Alex Tyus | |
| 4 | Georgios Printezis | |
| 4 | Lazaros Papadopoulos | |
| 5 | Ramunas Siskauskas | |
| 5 | Matjaz Smodis | |
| 6 | Mike James | |
| 6 | Alpha Diallo | |
| 7 | Zach LeDay | |
| 7 | Josh Nebo | |
| 8 | Anthony Randolph | |
| 8 | Jaycee Carroll | |
| 9 | Carsen Edwards | |
| 9 | Evan Fournier | |
| 10 | Theo Maledon | |
| 10 | Paris Lee |
Dual Signatures Prizms Gold10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Juancho Hernangomez | |
| 1 | Willy Hernangomez | |
| 2 | Mike Batiste | |
| 2 | Stratos Perperoglou | |
| 3 | Sofoklis Schortsanitis | |
| 3 | Alex Tyus | |
| 4 | Georgios Printezis | |
| 4 | Lazaros Papadopoulos | |
| 5 | Ramunas Siskauskas | |
| 5 | Matjaz Smodis | |
| 6 | Mike James | |
| 6 | Alpha Diallo | |
| 7 | Zach LeDay | |
| 7 | Josh Nebo | |
| 8 | Anthony Randolph | |
| 8 | Jaycee Carroll | |
| 9 | Carsen Edwards | |
| 9 | Evan Fournier | |
| 10 | Theo Maledon | |
| 10 | Paris Lee |
Dual Signatures Prizms Mojo10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Juancho Hernangomez | |
| 1 | Willy Hernangomez | |
| 2 | Mike Batiste | |
| 2 | Stratos Perperoglou | |
| 3 | Sofoklis Schortsanitis | |
| 3 | Alex Tyus | |
| 4 | Georgios Printezis | |
| 4 | Lazaros Papadopoulos | |
| 5 | Ramunas Siskauskas | |
| 5 | Matjaz Smodis | |
| 6 | Mike James | |
| 6 | Alpha Diallo | |
| 7 | Zach LeDay | |
| 7 | Josh Nebo | |
| 8 | Anthony Randolph | |
| 8 | Jaycee Carroll | |
| 9 | Carsen Edwards | |
| 9 | Evan Fournier | |
| 10 | Theo Maledon | |
| 10 | Paris Lee |
Dual Signatures Prizms Silver10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Juancho Hernangomez | |
| 1 | Willy Hernangomez | |
| 2 | Mike Batiste | |
| 2 | Stratos Perperoglou | |
| 3 | Sofoklis Schortsanitis | |
| 3 | Alex Tyus | |
| 4 | Georgios Printezis | |
| 4 | Lazaros Papadopoulos | |
| 5 | Ramunas Siskauskas | |
| 5 | Matjaz Smodis | |
| 6 | Mike James | |
| 6 | Alpha Diallo | |
| 7 | Zach LeDay | |
| 7 | Josh Nebo | |
| 8 | Anthony Randolph | |
| 8 | Jaycee Carroll | |
| 9 | Carsen Edwards | |
| 9 | Evan Fournier | |
| 10 | Theo Maledon | |
| 10 | Paris Lee |
Dual Signatures Prizms Snakeskin10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Juancho Hernangomez | |
| 1 | Willy Hernangomez | |
| 2 | Mike Batiste | |
| 2 | Stratos Perperoglou | |
| 3 | Sofoklis Schortsanitis | |
| 3 | Alex Tyus | |
| 4 | Georgios Printezis | |
| 4 | Lazaros Papadopoulos | |
| 5 | Ramunas Siskauskas | |
| 5 | Matjaz Smodis | |
| 6 | Mike James | |
| 6 | Alpha Diallo | |
| 7 | Zach LeDay | |
| 7 | Josh Nebo | |
| 8 | Anthony Randolph | |
| 8 | Jaycee Carroll | |
| 9 | Carsen Edwards | |
| 9 | Evan Fournier | |
| 10 | Theo Maledon | |
| 10 | Paris Lee |
Prizm Retro Signatures20 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Andrey Vorontsevich | |
| 2 | Walter Tavares | |
| 3 | Nikola Vujcic | |
| 4 | Mike James | |
| 5 | Victor Khryapa | |
| 6 | Jaka Lakovic | |
| 7 | Krunoslav Simon | |
| 8 | Fragiskos Alvertis | |
| 9 | Paulius Jankunas | |
| 10 | Ksistof Lavrinovic | |
| 11 | Darjus Lavrinovic | |
| 12 | Denis Marconato | |
| 13 | Gregor Fucka | |
| 14 | Nikolaos Zisis | |
| 15 | Kostas Tsartsaris | |
| 16 | Dusko Savanovic | |
| 17 | Pau Gasol | |
| 18 | Luka Doncic | |
| 19 | Jorge Garbajosa | |
| 20 | Pablo Prigioni |
Signatures58 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Jerian Grant | |
| 2 | Nigel Williams-Goss | |
| 3 | Semi Ojeleye | |
| 4 | David Vanterpool | |
| 5 | Bryant Dunston | |
| 6 | Kevarrius Hayes | |
| 7 | Jordan Loyd | |
| 8 | Keenan Evans | |
| 9 | Roger Grimau | |
| 10 | Donta Hall | |
| 11 | Trajan Langdon | |
| 12 | Thomas Heurtel | |
| 13 | Ioannis Bourousis | |
| 15 | Ante Tomic | |
| 16 | Mike James | |
| 17 | Vassilis Spanoulis | |
| 18 | Gianluca Basile | |
| 19 | Fragiskos Alvertis | |
| 20 | Derrick Sharp | |
| 21 | Kostas Papanikolaou | |
| 22 | Walter Tavares | |
| 23 | Arturas Milaknis | |
| 24 | Jonas Maciulis | |
| 25 | Lazaros Papadopoulos | |
| 26 | Rimantas Kaukenas | |
| 27 | Antonis Fotsis | |
| 28 | Dimos Dikoudis | |
| 29 | Igor Rakocevic | |
| 30 | Edgaras Ulanovas | |
| 32 | Zach LeDay | |
| 33 | Facundo Campazzo | |
| 34 | Pete Mickeal | |
| 35 | Nikola Mirotic | |
| 36 | Jaycee Carroll | |
| 37 | Andres Nocioni | |
| 38 | Milos Vujanic | |
| 39 | Drew Nicholas | |
| 40 | Felipe Reyes | |
| 41 | Andrei Kirilenko | |
| 42 | Khalifa Diop | |
| 43 | Luigi Datome | |
| 44 | Kyle Hines | |
| 45 | Achille Polonara | |
| 46 | Daulton Hommes | |
| 47 | Niccolo Mannion | |
| 48 | Paris Lee | |
| 49 | Mike Batiste | |
| 50 | Wade Baldwin IV | |
| 51 | Isaiah Canaan | |
| 52 | Dejan Bodiroga | |
| 53 | Bojan Bogdanovic | |
| 54 | James Gist | |
| 55 | Tyrese Rice | |
| 56 | Bogdan Bogdanovic | |
| 57 | Elie Okobo | |
| 58 | Carsen Edwards | |
| 59 | Theo Maledon | |
| 60 | Frank Ntilikina |
Champions Signatures10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Saras Jasikevicius | |
| 2 | Vassilis Spanoulis | |
| 3 | Rudy Fernandez | |
| 4 | Dimitris Diamantidis | |
| 5 | Ramunas Siskauskas | |
| 6 | Theodoros Papaloukas | |
| 7 | Georgios Printezis | |
| 8 | Anthony Randolph | |
| 9 | Vasilije Micic | |
| 10 | Felipe Reyes |
2024-25 Panini Calligraphy Signatures2 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Fragiskos Alvertis | |
| 2 | Vassilis Spanoulis |
2024-25 Panini Private Signings1 card
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Dimitris Diamantidis |
FAQ
- How many cards are in 2024-25 Panini Prizm EuroLeague Basketball?
- 516 cards across 21 sets.
- Which players have the most cards?
- Mike James (13), Luka Doncic (12) and Georgios Printezis (10) cards.
- When did 2024-25 Panini Prizm EuroLeague Basketball release?
- May 23, 2025.
Product description
Product Overview
2024-25 Panini Prizm EuroLeague Basketball Hobby is built around Panini’s signature Prizm chrome look for Europe’s top club competition. The 2024-25 Panini Prizm EuroLeague Basketball Hobby checklist runs from a 200 card Base set through autograph sets including Signatures, Prizm Retro Signatures, Champions Signatures and several Dual Signatures Prizms parallels, plus Calligraphy Signatures and Private Signings. Inserts include Prizm Break, Fireworks, Tailsmen, Dominance, Stained Glass, Color Blast and the 25th Anniversary Diamond set. The full player checklist hasn’t been released yet.
Card Types
- Base — Base (200-card set)
- Inserts — Prizm Break (20-card set), Fireworks (20-card set), Tailsmen (15-card set), Dominance (15-card set), Prizm Retro (10-card set), Kaleidoscopic (10-card set), Hype (10-card set), Stained Glass (25-card set), Color Blast (25-card set), 25th Anniversary Diamond (25-card set)
- Autographs — Signatures (58-card set), Prizm Retro Signatures (20-card set), Champions Signatures (10-card set), Dual Signatures Prizms Black (10-card set), Dual Signatures Prizms Gold (10-card set), Dual Signatures Prizms Mojo (10-card set), Dual Signatures Prizms Silver (10-card set), Dual Signatures Prizms Snakeskin (10-card set), 2024-25 Panini Calligraphy Signatures (2-card set), 2024-25 Panini Private Signings (1-card set)
Checklist Filtering Tools
Use the filters above to sort this box’s checklist by player, team, set, or card type.
Product configurations are subject to change.