Base200 cards
Base Set200 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Rafael Leao | AC Milan |
| 2 | Yacine Adli | AC Milan |
| 3 | Dominic Solanke | AFC Bournemouth |
| 4 | Jaidon Anthony | AFC Bournemouth |
| 5 | Jordan Zemura | AFC Bournemouth |
| 6 | Kieffer Moore | AFC Bournemouth |
| 7 | Lloyd Kelly | AFC Bournemouth |
| 8 | Marcos Senesi | AFC Bournemouth |
| 9 | Marcus Tavernier | AFC Bournemouth |
| 10 | Philip Billing | AFC Bournemouth |
| 11 | Julian Alvarez | Argentina |
| 12 | Lionel Messi | Argentina |
| 13 | Bukayo Saka | Arsenal |
| 14 | Eddie Nketiah | Arsenal |
| 15 | Fabio Vieira | Arsenal |
| 16 | Gabriel Jesus | Arsenal |
| 17 | Gabriel Martinelli | Arsenal |
| 18 | Granit Xhaka | Arsenal |
| 19 | Martin Odegaard | Arsenal |
| 20 | William Saliba | Arsenal |
| 21 | Lorenzo Pellegrini | AS Roma |
| 22 | Nicola Zalewski | AS Roma |
| 23 | Jacob Ramsey | Aston Villa |
| 24 | Nahuel Molina | Atletico de Madrid |
| 25 | Marcos Llorente | Atletico de Madrid |
| 26 | Yannick Carrasco | Atletico de Madrid |
| 27 | Mallory Swanson | United States |
| 28 | Megan Rapinoe | United States |
| 29 | Alex Morgan | United States |
| 30 | Naomi Girma | United States |
| 31 | Bryan Mbeumo | Brentford |
| 32 | David Raya | Brentford |
| 33 | Mathias Jensen | Brentford |
| 34 | Keane Lewis-Potter | Brentford |
| 35 | Adam Lallana | Brighton & Hove Albion |
| 36 | Alexis Mac Allister | Brighton & Hove Albion |
| 37 | Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion |
| 38 | Deniz Undav | Brighton & Hove Albion |
| 39 | Julio Enciso | Brighton & Hove Albion |
| 40 | Kaoru Mitoma | Brighton & Hove Albion |
| 41 | Evan Ferguson | Brighton & Hove Albion |
| 42 | Levi Colwill | Brighton & Hove Albion |
| 43 | Pascal Gross | Brighton & Hove Albion |
| 44 | Robert Sanchez | Brighton & Hove Albion |
| 45 | Kai Havertz | Chelsea FC |
| 46 | Marc Cucurella | Chelsea FC |
| 47 | Mason Mount | Chelsea FC |
| 48 | Raheem Sterling | Chelsea FC |
| 49 | Wesley Fofana | Chelsea FC |
| 50 | Davinson Sanchez | Colombia |
| 51 | Luis Diaz | Colombia |
| 52 | Luis Sinisterra | Colombia |
| 53 | Catarina Macario | United States |
| 54 | Sophia Smith | United States |
| 55 | Ashley Sanchez | United States |
| 56 | Alana Cook | United States |
| 57 | Becky Sauerbrunn | United States |
| 58 | Cheick Doucoure | Crystal Palace |
| 59 | Eberechi Eze | Crystal Palace |
| 60 | Jeffrey Schlupp | Crystal Palace |
| 61 | Joachim Andersen | Crystal Palace |
| 62 | Marc Guehi | Crystal Palace |
| 63 | Michael Olise | Crystal Palace |
| 64 | Tyrick Mitchell | Crystal Palace |
| 65 | Adam Hlozek | Czechia |
| 66 | David Zima | Czechia |
| 67 | Patrik Schick | Czechia |
| 68 | Jude Bellingham | England |
| 69 | Nathan Patterson | Everton |
| 70 | James Garner | Everton |
| 71 | Vitalii Mykolenko | Everton |
| 72 | Gavi | FC Barcelona |
| 73 | Pablo Torre | FC Barcelona |
| 74 | Pedri | FC Barcelona |
| 75 | Robert Lewandowski | FC Barcelona |
| 76 | Alessandro Bastoni | FC Internazionale Milano |
| 77 | Denzel Dumfries | FC Internazionale Milano |
| 78 | Kristjan Asllani | FC Internazionale Milano |
| 79 | Aurelien Tchouameni | France |
| 80 | Christopher Nkunku | France |
| 81 | William Saliba | France |
| 82 | Aleksandar Mitrovic | Fulham |
| 83 | Andreas Pereira | Fulham |
| 84 | Antonee Robinson | Fulham |
| 85 | Bernd Leno | Fulham |
| 86 | Bobby De Cordova-Reid | Fulham |
| 87 | Harrison Reed | Fulham |
| 88 | Joao Palhinha | Fulham |
| 89 | Kenny Tete | Fulham |
| 90 | Neeskens Kebano | Fulham |
| 91 | Tosin Adarabioyo | Fulham |
| 92 | Armel Bella-Kotchap | Germany |
| 93 | David Raum | Germany |
| 94 | Joshua Kimmich | Germany |
| 95 | Kai Havertz | Germany |
| 96 | Leon Goretzka | Germany |
| 97 | Leroy Sane | Germany |
| 98 | Serge Gnabry | Germany |
| 99 | Thilo Kehrer | Germany |
| 100 | Enzo Fernandez | Argentina |
| 101 | Angel Di Maria | Argentina |
| 102 | Thiago Almada | Argentina |
| 103 | Dusan Vlahovic | Juventus |
| 104 | Fabio Miretti | Juventus |
| 105 | Matias Soule | Juventus |
| 106 | Brenden Aaronson | Leeds United |
| 107 | Illan Meslier | Leeds United |
| 108 | Jack Harrison | Leeds United |
| 109 | Luis Sinisterra | Leeds United |
| 110 | Rasmus Kristensen | Leeds United |
| 111 | Rodrigo Moreno | Leeds United |
| 112 | Tyler Adams | Leeds United |
| 113 | Wilfried Gnonto | Leeds United |
| 114 | James Maddison | Leicester City |
| 115 | Kiernan Dewsbury-Hall | Leicester City |
| 116 | Patson Daka | Leicester City |
| 117 | Wout Faes | Leicester City |
| 118 | Alisson Becker | Liverpool FC |
| 119 | Andy Robertson | Liverpool FC |
| 120 | Darwin Nunez | Liverpool FC |
| 121 | Diogo Jota | Liverpool FC |
| 122 | Fabio Carvalho | Liverpool FC |
| 123 | Mohamed Salah | Liverpool FC |
| 124 | Roberto Firmino | Liverpool FC |
| 125 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC |
| 126 | Virgil van Dijk | Liverpool FC |
| 127 | Ederson | Manchester City FC |
| 128 | Erling Haaland | Manchester City FC |
| 129 | Julian Alvarez | Manchester City FC |
| 130 | Kevin De Bruyne | Manchester City FC |
| 131 | Phil Foden | Manchester City FC |
| 132 | Ruben Dias | Manchester City FC |
| 133 | Alejandro Garnacho | Manchester United |
| 134 | Antony | Manchester United |
| 135 | Casemiro | Manchester United |
| 136 | Odsonne Edouard | Crystal Palace |
| 137 | Lindsey Horan | United States |
| 138 | Jadon Sancho | Manchester United |
| 139 | Tyrell Malacia | Manchester United |
| 140 | Jonathan Clauss | Olympique de Marseille |
| 141 | Chancel Mbemba | Olympique de Marseille |
| 142 | Issa Kabore | Olympique de Marseille |
| 143 | Matteo Guendouzi | Olympique de Marseille |
| 144 | Nuno Tavares | Olympique de Marseille |
| 145 | Edson Alvarez | Mexico |
| 146 | Luis Chavez | Mexico |
| 147 | Alexis Vega | Mexico |
| 148 | Trinity Rodman | United States |
| 149 | Brian Brobbey | AFC Ajax |
| 150 | Dusan Tadic | AFC Ajax |
| 151 | Alexander Isak | Newcastle United |
| 152 | Allan Saint-Maximin | Newcastle United |
| 153 | Bruno Guimaraes | Newcastle United |
| 154 | Brennan Johnson | Nottingham Forest FC |
| 155 | Dean Henderson | Nottingham Forest FC |
| 156 | Jesse Lingard | Nottingham Forest FC |
| 157 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest FC |
| 158 | Renan Lodi | Nottingham Forest FC |
| 159 | Taiwo Awoniyi | Nottingham Forest FC |
| 160 | Edson Alvarez | AFC Ajax |
| 161 | Kenneth Taylor | AFC Ajax |
| 162 | Steven Berghuis | AFC Ajax |
| 163 | Karim Benzema | Real Madrid |
| 164 | Thibaut Courtois | Real Madrid |
| 165 | Vinicius Jr. | Real Madrid |
| 166 | Che Adams | Southampton |
| 167 | Gavin Bazunu | Southampton |
| 168 | Joe Aribo | Southampton |
| 169 | Romeo Lavia | Southampton |
| 170 | Ansu Fati | Spain |
| 171 | Carlos Soler | Spain |
| 172 | Dani Olmo | Spain |
| 173 | Ferran Torres | Spain |
| 174 | Pierre Emile Hojbjerg | Tottenham Hotspur |
| 175 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
| 176 | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur |
| 177 | Richarlison | Tottenham Hotspur |
| 178 | Brenden Aaronson | United States |
| 179 | Gio Reyna | United States |
| 180 | Luca de la Torre | United States |
| 181 | Sergino Dest | United States |
| 182 | Walker Zimmerman | United States |
| 183 | Darwin Nunez | Uruguay |
| 184 | Federico Valverde | Uruguay |
| 185 | Luis Suarez | Uruguay |
| 186 | Catarina Macario | United States |
| 187 | Mallory Swanson | United States |
| 188 | Naomi Girma | United States |
| 189 | Rose Lavelle | United States |
| 190 | Declan Rice | West Ham United |
| 191 | Lucas Paqueta | West Ham United |
| 192 | Maxwel Cornet | West Ham United |
| 193 | Michail Antonio | West Ham United |
| 194 | Pablo Fornals | West Ham United |
| 195 | Tomas Soucek | West Ham United |
| 196 | Hugo Bueno | Wolverhampton Wanderers |
| 197 | Daniel Podence | Wolverhampton Wanderers |
| 198 | Matheus Cunha | Wolverhampton Wanderers |
| 199 | Matheus Nunes | Wolverhampton Wanderers |
| 200 | Pedro Neto | Wolverhampton Wanderers |
Inserts100 cards
Introductions40 cards
Parallels - Gold/10Platinum1/1Ruby 1/1.
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Jaidon Anthony | AFC Bournemouth |
| 2 | Julian Alvarez | Argentina |
| 3 | Naomi Girma | United States |
| 4 | William Saliba | Arsenal |
| 5 | Boubacar Kamara | Aston Villa |
| 6 | Aaron Hickey | Brentford |
| 7 | Mikkel Damsgaard | Brentford |
| 8 | Moises Caicedo | Brighton & Hove Albion |
| 9 | Carney Chukwuemeka | Chelsea FC |
| 10 | Nathan Collins | Wolverhampton Wanderers |
| 11 | Catarina Macario | United States |
| 12 | Chris Richards | Crystal Palace |
| 13 | Jude Bellingham | England |
| 14 | Anthony rdon | Newcastle United |
| 15 | Aurelien Tchouameni | France |
| 16 | William Saliba | France |
| 17 | Florian Wirtz | Germany |
| 18 | Jamal Musiala | Germany |
| 19 | Karim Adeyemi | Germany |
| 20 | Nico Schlotterbeck | Germany |
| 21 | Alexis Mac Allister | Argentina |
| 22 | Enzo Fernandez | Argentina |
| 23 | Nicolo Fagioli | Juventus |
| 24 | Max Wober | Leeds United |
| 25 | Wilfried Gnonto | Leeds United |
| 26 | Luke Thomas | Leicester City |
| 27 | Fabio Carvalho | Liverpool FC |
| 28 | Harvey Elliott | Liverpool FC |
| 29 | Anthony Elanga | Manchester United |
| 30 | Sophia Smith | United States |
| 31 | Sven Botman | Newcastle United |
| 32 | Juan Larios | Southampton |
| 33 | Sekou Mara | Southampton |
| 34 | Gavi | Spain |
| 35 | Pedri | Spain |
| 36 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur |
| 37 | Jesus Ferreira | United States |
| 38 | Joe Scally | United States |
| 39 | Sophia Smith | United States |
| 40 | Trinity Rodman | United States |
Moments30 cards
Parallels - Gold/10Platinum1/1Ruby 1/1.
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Mike Maignan | AC Milan |
| 2 | Sandro Tonali | AC Milan |
| 3 | Lionel Messi | Argentina |
| 4 | Dennis Bergkamp | Arsenal |
| 5 | Zinedine Zidane | France |
| 6 | Thierry Henry | Arsenal |
| 7 | Leonardo Spinazzola | AS Roma |
| 8 | Tammy Abraham | AS Roma |
| 9 | Alvaro Morata | Atletico de Madrid |
| 10 | Rodrigo de Paul | Atletico de Madrid |
| 11 | Mallory Swanson | United States |
| 12 | Benjamin Pavard | France |
| 13 | Edwin van der Sar | Fulham |
| 14 | Jonas Hofmann | Germany |
| 15 | Julian Brandt | Germany |
| 16 | Kevin Trapp | Germany |
| 17 | Matthias Ginter | Germany |
| 18 | Fabio Cannavaro | Italy |
| 19 | Angel Di Maria | Juventus |
| 20 | Erling Haaland | Manchester City FC |
| 21 | Alexis Sanchez | Olympique de Marseille |
| 22 | Presnel Kimpembe | France |
| 23 | Megan Rapinoe | United States |
| 24 | Yeremy Pino | Spain |
| 25 | Jurgen Klinsmann | Tottenham Hotspur |
| 26 | Jordan Pefok | United States |
| 27 | Matt Turner | United States |
| 28 | Ricardo Pepi | United States |
| 29 | Yunus Musah | United States |
| 30 | Christen Press | United States |
Milestones30 cards
Parallels - Gold/10Platinum1/1Ruby 1/1.
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Andriy Shevchenko | AC Milan |
| 2 | Gabriel Batistuta | Argentina |
| 3 | Lionel Messi | Argentina |
| 4 | Francesco Totti | AS Roma |
| 5 | Gianluca Mancini | AS Roma |
| 6 | Roger Ibanez | AS Roma |
| 7 | Antoine Griezmann | Atletico de Madrid |
| 8 | Jan Oblak | Atletico de Madrid |
| 9 | Koke | Atletico de Madrid |
| 10 | N'Golo Kante | Chelsea FC |
| 11 | Alex Morgan | United States |
| 12 | Vicente Guaita | Crystal Palace |
| 13 | Wilfried Zaha | Crystal Palace |
| 14 | Michael Laudrup | FC Barcelona |
| 15 | Sergio Busquets | FC Barcelona |
| 16 | Raphael Varane | France |
| 17 | Manuel Neuer | Germany |
| 18 | Thomas Muller | Germany |
| 19 | Paolo Maldini | Italy |
| 20 | Leonardo Bonucci | Juventus |
| 21 | Patrick Bamford | Leeds United |
| 22 | Jamie Vardy | Leicester City |
| 23 | Dimitri Payet | Olympique de Marseille |
| 24 | Alan Shearer | Newcastle United |
| 25 | Luis Figo | Real Madrid |
| 26 | Benjamin Pavard | France |
| 27 | James Ward-Prowse | Southampton |
| 28 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur |
| 29 | Kylian Mbappe | France |
| 30 | Ruben Neves | Wolverhampton Wanderers |
Relics624 cards
Brand Logos37 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentina |
| 3 | Didier Drogba | Chelsea FC |
| 5 | Harry Kane | England |
| 6 | Mason Mount | England |
| 7 | Andres Iniesta | FC Barcelona |
| 8 | Frenkie de Jong | FC Barcelona |
| 9 | Neymar Jr | FC Barcelona |
| 10 | Pedri | FC Barcelona |
| 11 | Robert Lewandowski | FC Barcelona |
| 12 | Lautaro Martinez | FC Internazionale Milano |
| 13 | Christopher Nkunku | France |
| 14 | Dayot Upamecano | France |
| 15 | William Saliba | France |
| 16 | Antonio Rudiger | Germany |
| 17 | Florian Wirtz | Germany |
| 18 | Jamal Musiala | Germany |
| 19 | Philipp Lahm | Germany |
| 20 | Andrea Pirlo | Italy |
| 21 | Ciro Immobile | Italy |
| 22 | Francesco Totti | Italy |
| 23 | Gianluigi Buffon | Italy |
| 24 | Gianluigi Donnarumma | Italy |
| 25 | Dusan Vlahovic | Juventus |
| 26 | Juan Cuadrado | Juventus |
| 27 | Virgil van Dijk | Liverpool FC |
| 28 | Erling Haaland | Manchester City FC |
| 29 | Jack Grealish | Manchester City FC |
| 30 | Kevin De Bruyne | Manchester City FC |
| 31 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 32 | Federico Valverde | Real Madrid |
| 34 | Karim Benzema | Real Madrid |
| 35 | Ansu Fati | Spain |
| 36 | Cesc Fabregas | Spain |
| 37 | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur |
| 38 | Christian Pulisic | United States |
| 39 | Gio Reyna | United States |
| 40 | Darwin Nunez | Uruguay |
Brilliance30 cards
Parallels - Silver #/49 or lessSapphire #/25 or lessGold #/10 or lessRuby #/8 or lessPlatinum 1/1.
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Lautaro Martinez | Argentina |
| 2 | Paulo Dybala | Argentina |
| 3 | Gavi | Spain |
| 4 | Vladimir Coufal | Czechia |
| 5 | Kalvin PhillipsNo Gold | England |
| 6 | Luke Shaw | England |
| 7 | Amadou Onana | Everton |
| 8 | Lautaro Martinez | FC Internazionale Milano |
| 9 | Nicolo Barella | FC Internazionale Milano |
| 10 | Presnel Kimpembe | France |
| 11 | Jamal Musiala | Germany |
| 12 | Leroy Sane | Germany |
| 13 | Serge Gnabry | Germany |
| 14 | Wilfried GnontoNo Gold | Italy |
| 15 | Dusan Vlahovic | Juventus |
| 16 | Juan Cuadrado | Juventus |
| 17 | Marcus Rashford | Manchester United |
| 18 | Hirving Lozano | Mexico |
| 19 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 20 | Hugo Guillamon | Spain |
| 21 | Rafael LeaoNo Gold | AC Milan |
| 22 | Carlos Soler | Spain |
| 23 | Aurelien Tchouameni | Real Madrid |
| 24 | Eduardo CamavingaNo Ruby | Real Madrid |
| 25 | Luka Modric | Real Madrid |
| 26 | Rodri | Spain |
| 27 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur |
| 28 | Tim HowardNo Gold | United States |
| 29 | Agustin Alvarez | Uruguay |
| 30 | Jose Maria Gimenez | Uruguay |
Clearly Immaculate Jerseys50 cards
Parallels - Silver #/49 or lessSapphire #/25 or lessGold #/10 or lessRuby #/8 or lessPlatinum 1/1.
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Olivier Giroud | AC Milan |
| 2 | Theo Hernandez | AC Milan |
| 3 | Alexis Mac Allister | Argentina |
| 4 | Lucas Martinez Quarta | Argentina |
| 5 | Paulo Dybala | Argentina |
| 6 | Emiliano Martinez | Aston Villa |
| 7 | Gavi | Spain |
| 8 | Tomas Soucek | Czechia |
| 9 | Vladimir Coufal | Czechia |
| 10 | Harry Kane | England |
| 11 | Kalvin PhillipsNo Gold/Platinum | England |
| 12 | Luke Shaw | England |
| 13 | Amadou Onana | Everton |
| 14 | Gavi | FC Barcelona |
| 15 | Ousmane Dembele | FC Barcelona |
| 16 | Pedri | FC Barcelona |
| 17 | Lautaro Martinez | FC Internazionale Milano |
| 18 | Nicolo Barella | FC Internazionale Milano |
| 19 | Antoine GriezmannNo Gold/Ruby | France |
| 20 | Raphael Varane | France |
| 21 | Kai Havertz | Germany |
| 22 | Karim Adeyemi | Germany |
| 23 | Gianluigi Donnarumma | Italy |
| 24 | Wilfried GnontoNo Gold | Italy |
| 25 | Dusan Vlahovic | Juventus |
| 26 | Juan Cuadrado | Juventus |
| 27 | Weston McKennie | United States |
| 28 | Marcus Rashford | Manchester United |
| 29 | Guillermo Ochoa | Mexico |
| 30 | Hirving Lozano | Mexico |
| 31 | Raul Jimenez | Mexico |
| 32 | Shay Given | Newcastle United |
| 33 | Cristiano Ronaldo | Juventus |
| 34 | Hugo Guillamon | Spain |
| 35 | Rafael LeaoNo Gold/Platinum | AC Milan |
| 36 | Carlos Soler | Spain |
| 37 | Ansu Fati | Spain |
| 38 | Aurelien Tchouameni | Real Madrid |
| 39 | Eduardo Camavinga | Real Madrid |
| 40 | Luka Modric | Real Madrid |
| 41 | Rodri | Spain |
| 42 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur |
| 43 | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur |
| 44 | Antonee Robinson | United States |
| 45 | Tim HowardNo Gold | United States |
| 46 | Tyler Adams | United States |
| 47 | Agustin AlvarezNo Gold/Platinum | Uruguay |
| 48 | Darwin Nunez | Uruguay |
| 49 | Edinson Cavani | Uruguay |
| 50 | Jose Maria Gimenez | Uruguay |
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentina |
| 3 | Nicolo Zaniolo | Italy |
| 4 | Alvaro Morata | Atletico de Madrid |
| 5 | Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea FC |
| 6 | Ben Chilwell | England |
| 7 | Ansu Fati | FC Barcelona |
| 8 | Gavi | FC Barcelona |
| 9 | Antoine Griezmann | France |
| 10 | Aurelien Tchouameni | France |
| 11 | Hugo Lloris | France |
| 12 | Mats Hummels | Germany |
| 13 | Marco Verratti | Italy |
| 14 | Jamie Vardy | Leicester City |
| 15 | Edin Dzeko | Manchester City FC |
| 16 | Chris Wood | Nottingham Forest FC |
| 17 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 18 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
| 19 | Christian Pulisic | United States |
| 20 | Clint Dempsey | United States |
Dual Patches30 cards
Parallels - Sapphire #/25 or lessGold #/10 or lessRuby #/8 or lessPlatinum 1/1.
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Lucas Martinez Quarta | Argentina |
| 2 | Paulo Dybala | Argentina |
| 3 | Gavi | Spain |
| 4 | Vladimir Coufal | Czechia |
| 5 | Kalvin Phillips | England |
| 6 | Luke Shaw | England |
| 7 | Amadou Onana | Everton |
| 8 | Lautaro Martinez | FC Internazionale Milano |
| 9 | Nicolo Barella | FC Internazionale Milano |
| 10 | Antonio Rudiger | Germany |
| 11 | Florian Wirtz | Germany |
| 12 | Leroy Sane | Germany |
| 13 | Robin Gosens | Germany |
| 14 | Wilfried Gnonto | Italy |
| 15 | Dusan Vlahovic | Juventus |
| 16 | Juan Cuadrado | Juventus |
| 17 | Raphael Varane | Manchester United |
| 18 | Hirving Lozano | Mexico |
| 19 | Cristiano Ronaldo | Juventus |
| 20 | Hugo Guillamon | Spain |
| 21 | Rafael Leao | AC Milan |
| 22 | Carlos Soler | Spain |
| 23 | Aurelien Tchouameni | Real Madrid |
| 24 | Eduardo Camavinga | Real Madrid |
| 25 | Luka Modric | Real Madrid |
| 26 | Rodri | Spain |
| 27 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur |
| 28 | Tim HowardNo Ruby/Platinum | United States |
| 29 | Agustin Alvarez | Uruguay |
| 30 | Jose Maria Gimenez | Uruguay |
Heralded Materials49 cards
Parallels - Sapphire #/25 or lessGold #/10 or lessRuby #/8 or lessPlatinum 1/1.
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Olivier Giroud | AC Milan |
| 2 | Theo Hernandez | AC Milan |
| 3 | Alexis Mac Allister | Argentina |
| 4 | Lucas Martinez Quarta | Argentina |
| 5 | Paulo Dybala | Argentina |
| 7 | Emiliano Martinez | Aston Villa |
| 8 | Gavi | Spain |
| 9 | Tomas Soucek | Czechia |
| 10 | Vladimir Coufal | Czechia |
| 11 | Harry Kane | England |
| 12 | Kalvin PhillipsNo Gold | England |
| 13 | Luke Shaw | England |
| 14 | Amadou Onana | Everton |
| 15 | Gavi | FC Barcelona |
| 16 | Ousmane Dembele | FC Barcelona |
| 17 | Pedri | FC Barcelona |
| 18 | Lautaro Martinez | FC Internazionale Milano |
| 19 | Nicolo Barella | FC Internazionale Milano |
| 20 | Christopher Nkunku | France |
| 21 | Hugo Lloris | France |
| 22 | Ilkay Gundogan | Germany |
| 23 | Gianluigi Donnarumma | Italy |
| 24 | Wilfried GnontoNo Gold | Italy |
| 25 | Dusan Vlahovic | Juventus |
| 26 | Juan Cuadrado | Juventus |
| 27 | Weston McKennieNo Gold/Platinum | United States |
| 28 | Raphael Varane | Manchester United |
| 29 | Guillermo Ochoa | Mexico |
| 30 | Hirving Lozano | Mexico |
| 31 | Raul Jimenez | Mexico |
| 32 | Shay Given | Newcastle United |
| 33 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 34 | Hugo Guillamon | Spain |
| 35 | Rafael LeaoNo Gold | AC Milan |
| 36 | Carlos Soler | Spain |
| 37 | Ansu Fati | Spain |
| 38 | Aurelien Tchouameni | Real Madrid |
| 39 | Eduardo CamavingaNo Ruby | Real Madrid |
| 40 | Luka Modric | Real Madrid |
| 41 | Rodri | Spain |
| 42 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur |
| 43 | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur |
| 44 | Antonee Robinson | United States |
| 45 | Tim HowardNo Gold | United States |
| 46 | Tyler Adams | United States |
| 47 | Agustin Alvarez | Uruguay |
| 48 | Darwin Nunez | Uruguay |
| 49 | Edinson Cavani | Uruguay |
| 50 | Jose Maria Gimenez | Uruguay |
In the Game Patches29 cards
Parallels - Sapphire #/13 or lessRuby #/8 or lessGold #/6 or lessPlatinum 1/1.
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Lucas Martinez Quarta | Argentina |
| 2 | Paulo Dybala | Argentina |
| 4 | Gavi | Spain |
| 5 | Vladimir Coufal | Czechia |
| 6 | Kalvin Phillips | England |
| 7 | Luke Shaw | England |
| 8 | Amadou Onana | Everton |
| 9 | Lautaro Martinez | FC Internazionale Milano |
| 10 | Nicolo Barella | FC Internazionale Milano |
| 11 | Antoine GriezmannNo Ruby | France |
| 12 | Benjamin Henrichs | Germany |
| 13 | Manuel Neuer | Germany |
| 14 | Wilfried GnontoNo Sapphire/Gold | Italy |
| 15 | Dusan Vlahovic | Juventus |
| 16 | Juan Cuadrado | Juventus |
| 17 | Marcus Rashford | Manchester United |
| 18 | Hirving Lozano | Mexico |
| 19 | Cristiano Ronaldo | Juventus |
| 20 | Hugo Guillamon | Spain |
| 21 | Rafael Leao | AC Milan |
| 22 | Carlos Soler | Spain |
| 23 | Aurelien Tchouameni | Real Madrid |
| 24 | Eduardo Camavinga | Real Madrid |
| 25 | Luka Modric | Real Madrid |
| 26 | Rodri | Spain |
| 27 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur |
| 28 | Tim HowardOnly Platinum | United States |
| 29 | Agustin Alvarez | Uruguay |
| 30 | Jose Maria Gimenez | Uruguay |
Insignias25 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Lautaro Martinez | Argentina |
| 2 | Paulo Dybala | Argentina |
| 3 | John McGinn | Aston Villa |
| 4 | Juan Cuadrado | Colombia |
| 5 | Rafael Santos Borre | Colombia |
| 6 | John Stones | England |
| 7 | Ansu Fati | FC Barcelona |
| 8 | Memphis Depay | Atletico de Madrid |
| 9 | Hugo Lloris | France |
| 10 | Mats Hummels | Germany |
| 11 | Philipp Lahm | Germany |
| 12 | Marco Verratti | Italy |
| 13 | Nicolo Zaniolo | Italy |
| 14 | Martin Skrtel | Liverpool FC |
| 15 | Bernardo Silva | Manchester City FC |
| 16 | Jack Grealish | Manchester City FC |
| 17 | Aaron Wan-Bissaka | Manchester United |
| 18 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 19 | Pepe | Real Madrid |
| 20 | James Ward-Prowse | Southampton |
| 21 | Alvaro Morata | Spain |
| 22 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
| 23 | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur |
| 24 | Clint Dempsey | United States |
| 25 | Diego Costa | Atletico de Madrid |
Jersey Numbers23 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Lucas Martinez Quarta | Argentina |
| 2 | Paulo Dybala | Argentina |
| 4 | Gavi | Spain |
| 5 | Vladimir Coufal | Czechia |
| 6 | Luke Shaw | England |
| 7 | Amadou Onana | Everton |
| 8 | Lautaro Martinez | FC Internazionale Milano |
| 9 | Nicolo Barella | FC Internazionale Milano |
| 10 | Jules Kounde | France |
| 11 | Leon Goretzka | Germany |
| 12 | Dusan Vlahovic | Juventus |
| 13 | Juan Cuadrado | Juventus |
| 14 | Raphael Varane | Manchester United |
| 15 | Scott McTominay | Manchester United |
| 16 | Hirving Lozano | Mexico |
| 17 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 18 | Carlos Soler | Spain |
| 19 | Aurelien Tchouameni | Real Madrid |
| 20 | Eduardo Camavinga | Real Madrid |
| 21 | Luka Modric | Real Madrid |
| 22 | Rodri | Spain |
| 23 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur |
| 24 | Tim Howard | United States |
Jumbo Dual Patches20 cards
Parallels - Sapphire #/10 or lessRuby #/8 or1/1Gold #/5 or lessPlatinum 1/1.
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Lucas Martinez Quarta | Argentina |
| 2 | Paulo Dybala | Argentina |
| 3 | Gavi | Spain |
| 4 | Vladimir Coufal | Czechia |
| 5 | Luke Shaw | England |
| 6 | Nicolo Barella | FC Internazionale Milano |
| 7 | Olivier Giroud | France |
| 8 | Marc-Andre ter Stegen | Germany |
| 9 | Dusan Vlahovic | Juventus |
| 10 | Juan Cuadrado | Juventus |
| 11 | Scott McTominay | Manchester United |
| 12 | Hirving Lozano | Mexico |
| 13 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 14 | Carlos Soler | Spain |
| 15 | Aurelien Tchouameni | Real Madrid |
| 16 | Eduardo CamavingaNo Ruby | Real Madrid |
| 17 | Luka Modric | Real Madrid |
| 18 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur |
| 19 | Tim HowardOnly Platinum | United States |
| 20 | Jose Maria Gimenez | Uruguay |
Jumbo Team Names23 cards
| # | PLAYER | TEAM | |
|---|
| 1 | Lucas Martinez Quarta | Argentina |
| 2 | Paulo Dybala | Argentina |
| 4 | Gavi | Spain |
