2021 Panini Chronicles UFC Checklist
2021 Panini Chronicles UFC checklist: 674 cards in 34 sets, released October 5, 2021. Chase autographs from Francis Ngannou, Alexander Volkanovski and Amanda Nunes.






Every parallel in this box
Hobby Box checklist
Box contents are based on Panini’s box backs and listings. Panini occasionally leaves cards off the back.
Base Contenders Season Ticket10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Conor McGregor | |
| 2 | Khabib Nurmagomedov | |
| 3 | Khamzat Chimaev | |
| 4 | Francis Ngannou | |
| 5 | Israel Adesanya | |
| 6 | Nate Diaz | |
| 7 | Amanda Nunes | |
| 8 | Jorge Masvidal | |
| 9 | Jon Jones | |
| 10 | Zhang Weili |
Base Crown Royale10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 11 | Zhang Weili | |
| 12 | Israel Adesanya | |
| 13 | Nate Diaz | |
| 14 | Conor McGregor | |
| 15 | Amanda Nunes | |
| 16 | Khabib Nurmagomedov | |
| 17 | Jorge Masvidal | |
| 18 | Khamzat Chimaev | |
| 19 | Jon Jones | |
| 20 | Francis Ngannou |
Base Donruss Rated Rookies10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 21 | Marvin Vettori | |
| 22 | Jiri Prochazka | |
| 23 | Matt Schnell | |
| 24 | Kevin Holland | |
| 25 | Khamzat Chimaev | |
| 26 | Brandon Moreno | |
| 27 | Michael Chandler | |
| 28 | Ciryl Gane | |
| 29 | Ryan Spann | |
| 30 | Gilbert Burns |
Base Origins10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 31 | Jorge Masvidal | |
| 32 | Khamzat Chimaev | |
| 33 | Jon Jones | |
| 34 | Francis Ngannou | |
| 35 | Zhang Weili | |
| 36 | Israel Adesanya | |
| 37 | Nate Diaz | |
| 38 | Conor McGregor | |
| 39 | Amanda Nunes | |
| 40 | Khabib Nurmagomedov |
Base Legacy10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 41 | Amanda Nunes | |
| 42 | Khabib Nurmagomedov | |
| 43 | Jorge Masvidal | |
| 44 | Khamzat Chimaev | |
| 45 | Jon Jones | |
| 46 | Francis Ngannou | |
| 47 | Zhang Weili | |
| 48 | Israel Adesanya | |
| 49 | Nate Diaz | |
| 50 | Conor McGregor |
Base Luminance10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 51 | Nate Diaz | |
| 52 | Conor McGregor | |
| 53 | Amanda Nunes | |
| 54 | Khabib Nurmagomedov | |
| 55 | Jorge Masvidal | |
| 56 | Michael Chandler | |
| 57 | Jon Jones | |
| 58 | Francis Ngannou | |
| 59 | Kamaru Usman | |
| 60 | Israel Adesanya |
Base Playoff10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 61 | Conor McGregor | |
| 62 | Nate Diaz | |
| 63 | Khabib Nurmagomedov | |
| 64 | Amanda Nunes | |
| 65 | Michael Chandler | |
| 66 | Jorge Masvidal | |
| 67 | Francis Ngannou | |
| 68 | Jon Jones | |
| 69 | Israel Adesanya | |
| 70 | Kamaru Usman |
Base Prestige10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 71 | Israel Adesanya | |
| 72 | Nate Diaz | |
| 73 | Conor McGregor | |
| 74 | Amanda Nunes | |
| 75 | Khabib Nurmagomedov | |
| 76 | Jorge Masvidal | |
| 77 | Michael Chandler | |
| 78 | Jon Jones | |
| 79 | Francis Ngannou | |
| 80 | Kamaru Usman |
Base Rookies and Stars10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 81 | Khabib Nurmagomedov | |
| 82 | Jorge Masvidal | |
| 83 | Michael Chandler | |
| 84 | Jon Jones | |
| 85 | Francis Ngannou | |
| 86 | Kamaru Usman | |
| 87 | Israel Adesanya | |
| 88 | Nate Diaz | |
| 89 | Conor McGregor | |
| 90 | Amanda Nunes |
Base Score10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 91 | Jon Jones | |
| 92 | Francis Ngannou | |
| 93 | Kamaru Usman | |
| 94 | Israel Adesanya | |
| 95 | Nate Diaz | |
| 96 | Conor McGregor | |
| 97 | Amanda Nunes | |
| 98 | Khabib Nurmagomedov | |
| 99 | Jorge Masvidal | |
| 100 | Michael Chandler |
Base Black20 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 101 | Holly Holm | |
| 102 | Jiri Prochazka | |
| 103 | Alexander Volkanovski | |
| 104 | Kamaru Usman | |
| 105 | Amanda Nunes | |
| 106 | Khabib Nurmagomedov | |
| 107 | Deiveson Figueiredo | |
| 108 | Michael Chandler | |
| 109 | Francis Ngannou | |
| 110 | Stipe Miocic | |
| 111 | Israel Adesanya | |
| 112 | Jorge Masvidal | |
| 113 | Aljamain Sterling | |
| 114 | Kevin Holland | |
| 115 | Conor McGregor | |
| 116 | Khamzat Chimaev | |
| 117 | Donald Cerrone | |
| 118 | Nate Diaz | |
| 119 | Gilbert Burns | |
| 120 | Zhang Weili |
Base Certified20 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 121 | Amanda Nunes | |
| 122 | Khabib Nurmagomedov | |
| 123 | Deiveson Figueiredo | |
| 124 | Michael Chandler | |
| 125 | Francis Ngannou | |
| 126 | Stipe Miocic | |
| 127 | Holly Holm | |
| 128 | Jiri Prochazka | |
| 129 | Alexander Volkanovski | |
| 130 | Kamaru Usman | |
| 131 | Conor McGregor | |
| 132 | Khamzat Chimaev | |
| 133 | Donald Cerrone | |
| 134 | Nate Diaz | |
| 135 | Gilbert Burns | |
| 136 | Zhang Weili | |
| 137 | Israel Adesanya | |
| 138 | Jorge Masvidal | |
| 139 | Aljamain Sterling | |
| 140 | Kevin Holland |
Base Elite20 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 141 | Holly Holm | |
| 142 | Jiri Prochazka | |
| 143 | Alexander Volkanovski | |
| 144 | Kamaru Usman | |
| 145 | Amanda Nunes | |
| 146 | Khabib Nurmagomedov | |
| 147 | Deiveson Figueiredo | |
| 148 | Michael Chandler | |
| 149 | Francis Ngannou | |
| 150 | Stipe Miocic | |
| 151 | Israel Adesanya | |
| 152 | Jorge Masvidal | |
| 153 | Aljamain Sterling | |
| 154 | Kevin Holland | |
| 155 | Conor McGregor | |
| 156 | Khamzat Chimaev | |
| 157 | Donald Cerrone | |
| 158 | Nate Diaz | |
| 159 | Gilbert Burns | |
| 160 | Zhang Weili |
Base Illusions20 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 161 | Alexander Volkanovski | |
| 162 | Kamaru Usman | |
| 163 | Amanda Nunes | |
| 164 | Khabib Nurmagomedov | |
| 165 | Deiveson Figueiredo | |
| 166 | Michael Chandler | |
| 167 | Francis Ngannou | |
| 168 | Stipe Miocic | |
| 169 | Holly Holm | |
| 170 | Jorge Masvidal | |
| 171 | Aljamain Sterling | |
| 172 | Kevin Holland | |
| 173 | Conor McGregor | |
| 174 | Khamzat Chimaev | |
| 175 | Donald Cerrone | |
| 176 | Nate Diaz | |
| 177 | Gilbert Burns | |
| 178 | Zhang Weili | |
| 179 | Israel Adesanya | |
| 180 | Jiri Prochazka |
Base XR20 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 181 | Deiveson Figueiredo | |
| 182 | Michael Chandler | |
| 183 | Francis Ngannou | |
| 184 | Stipe Miocic | |
| 185 | Holly Holm | |
| 186 | Jiri Prochazka | |
| 187 | Alexander Volkanovski | |
| 188 | Kamaru Usman | |
| 189 | Amanda Nunes | |
| 190 | Khabib Nurmagomedov | |
| 191 | Donald Cerrone | |
| 192 | Nate Diaz | |
| 193 | Gilbert Burns | |
| 194 | Zhang Weili | |
| 195 | Israel Adesanya | |
| 196 | Jorge Masvidal | |
| 197 | Aljamain Sterling | |
| 198 | Kevin Holland | |
| 199 | Conor McGregor | |
| 200 | Khamzat Chimaev |
Base Optic Rated Rookies20 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 201 | Michel Pereira RC | |
| 202 | Ciryl Gane RC | |
| 203 | Macy Chiasson RC | |
| 204 | Pedro Munhoz RC | |
| 205 | Giga Chikadze RC | |
| 206 | Brandon Moreno RC | |
| 207 | Jimmy Crute RC | |
| 208 | Jiri Prochazka RC | |
| 209 | Marvin Vettori RC | |
| 210 | Khamzat Chimaev RC | |
| 211 | Song Kenan RC | |
| 212 | Ryan Spann RC | |
| 213 | Yan Xiaonan RC | |
| 214 | Dan Ige RC | |
| 215 | Sodiq Yusuff RC | |
| 216 | Gilbert Burns RC | |
| 217 | Askar Askarov RC | |
| 218 | Kevin Holland RC | |
| 219 | Rodolfo Vieira RC | |
| 220 | Michael Chandler RC |
Base Crusade20 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 221 | Jorge Masvidal | |
| 222 | Gilbert Burns | |
| 223 | Charles Oliveira | |
| 224 | Kevin Holland | |
| 225 | Zhang Weili | |
| 226 | Michael Chandler | |
| 227 | Jan Blachowicz | |
| 228 | Amanda Nunes | |
| 229 | Jon Jones | |
| 230 | Francis Ngannou | |
| 231 | Kamaru Usman | |
| 232 | Jiri Prochazka | |
| 233 | Nate Diaz | |
| 234 | Khamzat Chimaev | |
| 235 | Dustin Poirier | |
| 236 | Alexander Volkanovski | |
| 237 | Joanna Jedrzejczyk | |
| 238 | Conor McGregor | |
| 239 | Valentina Shevchenko | |
| 240 | Israel Adesanya |
Base Flux20 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 241 | Kevin Holland | |
| 242 | Zhang Weili | |
| 243 | Michael Chandler | |
| 244 | Jan Blachowicz | |
| 245 | Amanda Nunes | |
| 246 | Jon Jones | |
| 247 | Francis Ngannou | |
| 248 | Jorge Masvidal | |
| 249 | Gilbert Burns | |
| 250 | Khabib Nurmagomedov | |
| 251 | Khamzat Chimaev | |
| 252 | Dustin Poirier | |
| 253 | Alexander Volkanovski | |
| 254 | Joanna Jedrzejczyk | |
| 255 | Conor McGregor | |
| 256 | Valentina Shevchenko | |
| 257 | Israel Adesanya | |
| 258 | Kamaru Usman | |
| 259 | Jiri Prochazka | |
| 260 | Nate Diaz |
Base Contenders Optic Season Ticket20 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 261 | Jon Jones | |
| 262 | Francis Ngannou | |
| 263 | Jorge Masvidal | |
| 264 | Gilbert Burns | |
| 265 | Khabib Nurmagomedov | |
| 266 | Kevin Holland | |
| 267 | Zhang Weili | |
| 268 | Michael Chandler | |
| 269 | Jan Blachowicz | |
| 270 | Amanda Nunes | |
| 271 | Valentina Shevchenko | |
| 272 | Israel Adesanya | |
| 273 | Kamaru Usman | |
| 274 | Jiri Prochazka | |
| 275 | Nate Diaz | |
| 276 | Khamzat Chimaev | |
| 277 | Dustin Poirier | |
| 278 | Alexander Volkanovski | |
| 279 | Joanna Jedrzejczyk | |
| 280 | Conor McGregor |
Base Spectra20 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 281 | Gilbert Burns | |
| 282 | Khabib Nurmagomedov | |
| 283 | Kevin Holland | |
| 284 | Zhang Weili | |
| 285 | Michael Chandler | |
| 286 | Jan Blachowicz | |
| 287 | Amanda Nunes | |
| 288 | Jon Jones | |
| 289 | Francis Ngannou | |
| 290 | Jorge Masvidal | |
| 291 | Jiri Prochazka | |
| 292 | Nate Diaz | |
| 293 | Khamzat Chimaev | |
| 294 | Dustin Poirier | |
| 295 | Alexander Volkanovski | |
| 296 | Joanna Jedrzejczyk | |
| 297 | Conor McGregor | |
| 298 | Valentina Shevchenko | |
| 299 | Israel Adesanya | |
| 300 | Kamaru Usman |
Base Noir40 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 301 | Rose Namajunas | |
| 302 | Jan Blachowicz | |
| 303 | Aljamain Sterling | |
| 304 | Gilbert Burns | |
| 305 | Stipe Miocic | |
| 306 | Michael Chandler | |
| 307 | Cody Garbrandt | |
| 308 | Francis Ngannou | |
| 309 | Jose Aldo | |
| 310 | Khabib Nurmagomedov | |
| 311 | Shogun Rua | |
| 312 | Joanna Jedrzejczyk | |
| 313 | Jon Jones | |
| 314 | Jiri Prochazka | |
| 315 | Brandon Moreno | |
| 316 | Alexander Volkanovski | |
| 317 | Colby Covington | |
| 318 | Israel Adesanya | |
| 319 | Paulo Costa | |
| 320 | Nate Diaz | |
| 321 | Urijah Faber | |
| 322 | Justin Gaethje | |
| 323 | Donald Cerrone | |
| 324 | Kevin Holland | |
| 325 | Ciryl Gane | |
| 326 | Amanda Nunes | |
| 327 | Derrick Lewis | |
| 328 | Jorge Masvidal | |
| 329 | Petr Yan | |
| 330 | Zhang Weili | |
| 331 | Zabit Magomedsharipov | |
| 332 | Valentina Shevchenko | |
| 333 | Holly Holm | |
| 334 | Khamzat Chimaev | |
| 335 | Ryan Spann | |
| 336 | Conor McGregor | |
| 337 | Dominick Cruz | |
| 338 | Kamaru Usman | |
| 339 | Robert Whittaker | |
| 340 | Dustin Poirier |
Base National Treasures40 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 341 | Stipe Miocic | |
| 342 | Petr Yan | |
| 343 | Jose Aldo | |
| 344 | Holly Holm | |
| 345 | Jon Jones | |
| 346 | Dominick Cruz | |
| 347 | Colby Covington | |
| 348 | Urijah Faber | |
| 349 | Rose Namajunas | |
| 350 | Ciryl Gane | |
| 351 | Michael Chandler | |
| 352 | Zhang Weili | |
| 353 | Khabib Nurmagomedov | |
| 354 | Khamzat Chimaev | |
| 355 | Jiri Prochazka | |
| 356 | Kamaru Usman | |
| 357 | Israel Adesanya | |
| 358 | Justin Gaethje | |
| 359 | Jan Blachowicz | |
| 360 | Amanda Nunes | |
| 361 | Cody Garbrandt | |
| 362 | Zabit Magomedsharipov | |
| 363 | Shogun Rua | |
| 364 | Ryan Spann | |
| 365 | Brandon Moreno | |
| 366 | Robert Whittaker | |
| 367 | Paulo Costa | |
| 368 | Donald Cerrone | |
| 369 | Aljamain Sterling | |
| 370 | Derrick Lewis | |
| 371 | Francis Ngannou | |
| 372 | Valentina Shevchenko | |
| 373 | Joanna Jedrzejczyk | |
| 374 | Conor McGregor | |
| 375 | Alexander Volkanovski | |
| 376 | Dustin Poirier | |
| 377 | Nate Diaz | |
| 378 | Kevin Holland | |
| 379 | Gilbert Burns | |
| 380 | Jorge Masvidal |
Base Gala20 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 381 | Khabib Nurmagomedov | |
| 382 | Zhang Weili | |
| 383 | Francis Ngannou | |
| 384 | Israel Adesanya | |
| 385 | Holly Holm | |
| 386 | Kevin Holland | |
| 387 | Alexander Volkanovski | |
| 388 | Khamzat Chimaev | |
| 389 | Kamaru Usman | |
| 390 | Nate Diaz | |
| 391 | Michael Chandler | |
| 392 | Petr Yan | |
| 393 | Stipe Miocic | |
| 394 | Jorge Masvidal | |
| 395 | Jiri Prochazka | |
| 396 | Conor McGregor | |
| 397 | Jon Jones | |
| 398 | Donald Cerrone | |
| 399 | Amanda Nunes | |
| 400 | Gilbert Burns |
Absolute Tools of the Trade Signatures34 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Holly Holm | |
| 2 | Jorge Masvidal | |
| 3 | Al Iaquinta | |
| 4 | Marlon Moraes | |
| 5 | Colby Covington | |
| 7 | Dominick Cruz | |
| 8 | Stipe Miocic | |
| 9 | Francis Ngannou | |
| 10 | Urijah Faber | |
| 12 | Jose Aldo | |
| 14 | Max Holloway | |
| 16 | Rose Namajunas | |
| 17 | Dominick Reyes | |
| 18 | Thiago Santos | |
| 19 | Frankie Edgar | |
| 20 | Valentina Shevchenko | |
| 21 | Jair Rozenstruik | |
| 22 | Joseph Benavidez | |
| 23 | Alexander Volkanovski | |
| 26 | Sean O'Malley | |
| 27 | Dustin Poirier | |
| 28 | Tony Ferguson | |
| 30 | Zabit Magomedsharipov | |
| 31 | Jan Blachowicz | |
| 33 | Amanda Nunes | |
| 34 | Cody Garbrandt | |
| 37 | Felice Herrig | |
| 38 | Tyron Woodley | |
| 39 | Henry Cejudo | |
| 40 | Zhang Weili | |
| 42 | Khabib Nurmagomedov | |
| 43 | Andrei Arlovski | |
| 44 | Robbie Lawler | |
| 45 | Diego Sanchez |
Chronicles Signatures40 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Al Iaquinta | |
| 2 | Germaine de Randamie | |
| 3 | Dominick Reyes | |
| 4 | Derrick Lewis | |
| 5 | Miesha Tate | |
| 6 | Junior Dos Santos | |
| 7 | Deiveson Figueiredo | |
| 8 | Francis Ngannou | |
| 9 | Forrest Griffin | |
| 10 | Zabit Magomedsharipov | |
| 11 | Marlon Moraes | |
| 12 | Frankie Edgar | |
| 13 | Valentina Shevchenko | |
| 14 | Cain Velasquez | |
| 15 | Bas Rutten | |
| 16 | Jair Rozenstruik | |
| 17 | Dan Henderson | |
| 18 | Paulo Costa | |
| 19 | Jacare Souza | |
| 20 | Felice Herrig | |
| 21 | Diego Sanchez | |
| 22 | Curtis Blaydes | |
| 23 | Don Frye | |
| 24 | Rich Franklin | |
| 25 | Andrei Arlovski | |
| 26 | Alexander Volkanovski | |
| 27 | Robbie Lawler | |
| 28 | Joseph Benavidez | |
| 29 | Mark Coleman | |
| 30 | Jan Blachowicz | |
| 31 | Ciryl Gane | |
| 32 | Brandon Moreno | |
| 33 | Antonio Rodrigo Nogueira | |
| 34 | Rashad Evans | |
| 35 | Kelvin Gastelum | |
| 36 | Jens Pulver | |
| 37 | Marlon Vera | |
| 38 | Michael Chiesa | |
| 39 | Paul Felder | |
| 40 | Tank Abbott |
Crown Royale Silhouettes34 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Al Iaquinta | |
| 3 | Alexander Volkanovski | |
| 4 | Amanda Nunes | |
| 5 | Andrei Arlovski | |
| 6 | Colby Covington | |
| 10 | Diego Sanchez | |
| 11 | Dominick Cruz | |
| 12 | Dominick Reyes | |
| 13 | Dustin Poirier | |
| 14 | Felice Herrig | |
| 15 | Francis Ngannou | |
| 16 | Frankie Edgar | |
| 18 | Henry Cejudo | |
| 19 | Holly Holm | |
| 20 | Jair Rozenstruik | |
| 21 | Jan Blachowicz | |
| 23 | Jorge Masvidal | |
| 24 | Jose Aldo | |
| 25 | Joseph Benavidez | |
| 27 | Khabib Nurmagomedov | |
| 28 | Marlon Moraes | |
| 29 | Max Holloway | |
| 31 | Cody Garbrandt | |
| 32 | Robbie Lawler | |
| 35 | Rose Namajunas | |
| 36 | Sean O'Malley | |
| 38 | Stipe Miocic | |
| 39 | Thiago Santos | |
| 40 | Tony Ferguson | |
| 41 | Tyron Woodley | |
| 42 | Urijah Faber | |
| 43 | Valentina Shevchenko | |
| 44 | Zabit Magomedsharipov | |
| 45 | Zhang Weili |
National Pride Signatures33 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Georges St-Pierre | |
| 2 | Petr Yan | |
| 3 | Kamaru Usman | |
| 4 | Royce Gracie | |
| 5 | Israel Adesanya | |
| 6 | Zhang Weili | |
| 7 | Amanda Nunes | |
| 8 | Khabib Nurmagomedov | |
| 9 | Shogun Rua | |
| 10 | Jose Aldo | |
| 11 | Joanna Jedrzejczyk | |
| 12 | Germaine de Randamie | |
| 13 | Junior Dos Santos | |
| 14 | Deiveson Figueiredo | |
| 15 | Francis Ngannou | |
| 16 | Zabit Magomedsharipov | |
| 17 | Marlon Moraes | |
| 18 | Valentina Shevchenko | |
| 19 | Cain Velasquez | |
| 20 | Bas Rutten | |
| 21 | Jair Rozenstruik | |
| 22 | Paulo Costa | |
| 23 | Jacare Souza | |
| 25 | Alexander Volkanovski | |
| 26 | Jan Blachowicz | |
| 27 | Ciryl Gane | |
| 28 | Antonio Rodrigo Nogueira | |
| 29 | Alexander Gustafsson | |
| 30 | Andrei Arlovski | |
| 31 | Claudia Gadelha | |
| 32 | Diego Ferreira | |
| 33 | Michael Bisping | |
| 34 | Marlon Vera |
National Treasures Memorabilia Autographs8 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Khabib Nurmagomedov | |
| 2 | Jorge Masvidal | |
| 3 | Francis Ngannou | |
| 5 | Amanda Nunes | |
| 6 | Henry Cejudo | |
| 7 | Holly Holm | |
| 9 | Alexander Volkanovski | |
| 10 | Dustin Poirier |
Origins Autographs40 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Brock Lesnar | |
| 2 | Thiago Santos | |
| 3 | Jessica Andrade | |
| 4 | Edmen Shahbazyan | |
| 5 | Urijah Faber | |
| 6 | Dan Severn | |
| 7 | Chuck Liddell | |
| 8 | Israel Adesanya | |
| 9 | Al Iaquinta | |
| 10 | Tony Ferguson | |
| 11 | Stipe Miocic | |
| 12 | Shogun Rua | |
| 13 | Max Holloway | |
| 14 | Jose Aldo | |
| 15 | Joanna Jedrzejczyk | |
| 16 | Germaine de Randamie | |
| 17 | Dominick Reyes | |
| 18 | Derrick Lewis | |
| 19 | Miesha Tate | |
| 20 | Junior Dos Santos | |
| 21 | Deiveson Figueiredo | |
| 22 | Francis Ngannou | |
| 23 | Forrest Griffin | |
| 24 | Zabit Magomedsharipov | |
| 25 | Marlon Moraes | |
| 26 | Frankie Edgar | |
| 27 | Valentina Shevchenko | |
| 28 | Cain Velasquez | |
| 29 | Bas Rutten | |
| 30 | Jair Rozenstruik | |
| 31 | Dan Henderson | |
| 32 | Paulo Costa | |
| 33 | Jacare Souza | |
| 34 | Felice Herrig | |
| 35 | Diego Sanchez | |
| 36 | Curtis Blaydes | |
| 37 | Paul Felder | |
| 38 | Rich Franklin | |
| 39 | Andrei Arlovski | |
| 40 | Alexander Volkanovski |
Contenders Optic Rookie Season Ticket10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Spann RC | |
| 2 | Brandon Moreno RC | |
| 3 | Ciryl Gane RC | |
| 4 | Dan Ige RC | |
| 5 | Diego Ferreira RC | |
| 6 | Gilbert Burns RC | |
| 7 | Jiri Prochazka RC | |
| 8 | Kevin Holland RC | |
| 9 | Matt Schnell RC | |
| 10 | Michael Chandler RC |
Contenders Rookie Season Ticket10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Randy Costa RC | |
| 2 | Brandon Moreno RC | |
| 3 | Ciryl Gane RC | |
| 4 | Dan Ige RC | |
| 5 | Diego Ferreira RC | |
| 6 | Gilbert Burns RC | |
| 7 | Jiri Prochazka RC | |
| 8 | Kevin Holland RC | |
| 9 | Matt Schnell RC | |
| 10 | Michael Chandler RC |
Optic Rated Rookies Signatures9 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Brandon Moreno RC | |
| 2 | Ciryl Gane RC | |
| 3 | Dan Ige RC | |
| 4 | Diego Ferreira RC | |
| 5 | Gilbert Burns RC | |
| 6 | Jiri Prochazka RC | |
| 7 | Kevin Holland RC | |
| 8 | Matt Schnell RC | |
| 9 | Michael Chandler RC |
Hall of Fame Autographs10 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 1 | Royce Gracie | |
| 2 | Dan Severn | |
| 3 | Mark Coleman | |
| 4 | Chuck Liddell | |
| 5 | Bas Rutten | |
| 6 | Antonio Rodrigo Nogueira | |
| 7 | Don Frye | |
| 8 | Rich Franklin | |
| 9 | Forrest Griffin | |
| 10 | Urijah Faber |
Flux Auto46 cards
| # | PLAYER | |
|---|---|---|
| 2 | Nate Diaz | |
| 3 | Justin Gaethje | |
| 4 | Holly Holm | |
| 5 | Donald Cerrone | |
| 6 | Dominick Cruz | |
| 7 | Colby Covington | |
| 8 | Alexander Gustafsson | |
| 9 | Brock Lesnar | |
| 10 | Dustin Poirier | |
| 11 | Jessica Andrade | |
| 12 | Edmen Shahbazyan | |
| 13 | Rose Namajunas | |
| 14 | Chuck Liddell | |
| 15 | Jorge Masvidal | |
| 16 | Stipe Miocic | |
| 17 | Max Holloway | |
| 18 | Dominick Reyes | |
| 19 | Derrick Lewis | |
| 20 | Miesha Tate | |
| 21 | Forrest Griffin | |
| 22 | Frankie Edgar | |
| 23 | Jair Rozenstruik | |
| 24 | Dan Henderson | |
| 25 | Paulo Costa | |
| 26 | Jacare Souza | |
| 27 | Felice Herrig | |
| 28 | Diego Sanchez | |
| 29 | Curtis Blaydes | |
| 30 | Kelvin Gastelum | |
| 31 | Rich Franklin | |
| 32 | Michael Chiesa | |
| 33 | Alexander Volkanovski | |
| 34 | Robbie Lawler | |
| 35 | Joseph Benavidez | |
| 36 | Mark Coleman | |
| 37 | Jan Blachowicz | |
| 38 | Ciryl Gane | |
| 39 | Brandon Moreno | |
| 40 | Antonio Rodrigo Nogueira | |
| 41 | Rashad Evans | |
| 42 | Don Frye | |
| 43 | Matt Schnell | |
| 44 | Andrei Arlovski | |
| 45 | Claudia Gadelha | |
| 46 | Diego Ferreira | |
| 47 | Michael Bisping |
FAQ
- How many cards are in 2021 Panini Chronicles UFC?
- 674 cards across 34 sets.
- Which players have the most cards?
- Francis Ngannou (27), Amanda Nunes (25) and Jorge Masvidal (25) cards.
- When did 2021 Panini Chronicles UFC release?
- October 5, 2021.
- How many boxes are in a case?
- 12 boxes per case.
Product description
Product Overview
2021 Panini Chronicles UFC Hobby brings the Chronicles multi-brand format to the octagon, packaging fighters across a range of Panini card designs. The 2021 Panini Chronicles UFC Hobby checklist spans base sets like Prizm-style Optic, Spectra, National Treasures and Noir, alongside autographs from Chronicles Signatures, Origins Autographs, Flux Auto and Crown Royale Silhouettes. Look for signatures from Francis Ngannou, Alexander Volkanovski, Amanda Nunes, Jorge Masvidal and Khabib Nurmagomedov across the lineup of signers.
Card Types
- Base — Base Black (20-card set), Base Certified (20-card set), Base Contenders Optic Season Ticket (20-card set), Base Contenders Season Ticket (10-card set), Base Crown Royale (10-card set), Base Crusade (20-card set), Base Elite (20-card set), Base Flux (20-card set), Base Gala (20-card set), Base Illusions (20-card set), Base Legacy (10-card set), Base Luminance (10-card set), Base National Treasures (40-card set), Base Noir (40-card set), Base Origins (10-card set), Base Playoff (10-card set), Base Prestige (10-card set), Base Rookies and Stars (10-card set), Base Score (10-card set), Base Spectra (20-card set), Base XR (20-card set), Base Donruss Rated Rookies (10-card set), Base Optic Rated Rookies (20-card set)
- Autographs — Absolute Tools of the Trade Signatures (34-card set), Chronicles Signatures (40-card set), Crown Royale Silhouettes (34-card set), National Pride Signatures (33-card set), National Treasures Memorabilia Autographs (8-card set), Origins Autographs (40-card set), Flux Auto (46-card set), Contenders Optic Rookie Season Ticket (10-card set), Contenders Rookie Season Ticket (10-card set), Optic Rated Rookies Signatures (9-card set), Hall of Fame Autographs (10-card set)
Checklist Filtering Tools
Use the filters above to sort this box’s checklist by player, team, set, or card type.
Product configurations are subject to change.